Nome | Clube | Data | Infracção / Substância / Outros | Sanção | Período de Inelegibilidade |
Solange Jesus | Sporting CP | 14/02/18 | A suspensão é qualificada ao abrigo do artº Artº 6 nº1, e 31 nº1 do regulamento Antidopagem da FPA, conjugado com o disposto nos artº 3,alínea f) nº 2 e 3 e artº 63 nº 2 da lei 38/2018 de 28 de Agosto. | Suspensão de 1 ano, que teve o seu início em 2018.02.14 | de 14 de fevereiro de 2018 a 13 de fevereiro de 2019 |
Ricardo Jaquité | SC Braga | 26/02/18 | A suspensão é qualificada ao abrigo do artº Artº 6 nº1, e 31 nº1 do regulamento Antidopagem da FPA, conjugado com o disposto nos artº 3,nº 2 alínea a) e 61 nº 1 alínea b) da lei 38/2018 de 28 de Agosto. / Dehydrochloromethyl Testosterone | Suspensão de 4 anos, que teve o seu início em 2017.02.11 | de 11 de fevereiro de 2017 a 10 de fevereiro de 2021 |
Vera Barbosa | Sporting CP | 10/04/18 | A suspensão é qualificada ao abrigo do artº Artº 6 nº1, e 31 nº1 do regulamento Antidopagem da FPA, conjugado com o disposto nos artº 3,alínea f) nº 2 e 3 e artº 63 nº 2 da lei 38/2018 de 28 de Agosto. | Suspensão de 1 ano, que teve o seu início em 2018.04.10 | de 10 de abril de 2018 a 9 de abril de 2019 |
Marcos Chuva | SL Benfica | 09/01/18 | A suspensão é qualificada ao abrigo do artº Artº 6 nº1, e 31 nº1 do regulamento Antidopagem da FPA, conjugado com o disposto nos artº 3,alínea f) nº 2 e 3 e artº 63 nº 2 da lei 38/2018 de 28 de Agosto. | Suspensão de 1 ano, que teve o seu início em 2018.01.09 | de 9 de janeiro de 2018 a 8 de janeiro de 2019 |
Hélio Gomes | Sporting CP | 02/07/18 | A suspensão é qualificada ao abrigo do artº Artº 6 nº1, e 31 nº1 do regulamento Antidopagem da FPA, conjugado com o disposto nos artº 3,nº 2 alínea a) e 61 nº 1 alínea b) da lei 38/2018 de 28 de Agosto. / Recombinant Human Erytroentin (rhEPO |
2 anos de inelegibilidade a partir de 12.07.2017 |
de 12 de julho de 2017 a 11 de julho de 2019 |
Anália Rosa | Sporting CP | 21/12/15 | Artº 6 nº1, e 31 nº1 do regulamento Antidopagem da FPA, conjugado com o disposto nos artº 3,nº 2 alínea a) e 61 nº 1 da lei 38/2012 de 28 de Agosto. / Metilprednisolona | 2 anos de inelegibilidade a partir de 22.07.2015 Resultados anulados a partir de 5 de março de 2015. | de 22 de julho de 2015 a 29 de julho de 2017 |
Hélder Costa | SL Benfica | 23/04/14 | Artigo 6º dp Regulamento Antidopagem da FPA e artigo 3º, nº 2 alínea a) da Lei 38/2012 de 28 de Agosto / Norandrosterona | 2 anos de inelegibilidade a partir de 03.01.2014 | de 3 de Jan de 2014 a 2 de Jan de 2016 |
Fernado Silva | 31/01/14 | Artiqos 3º nº 2 alínea c) e 65º nº 1 da Lei 38/20012, de 28 de Agosto e os artigos 3º e 35º nº 1 do Requlamento Antidopaqem da FPA | 8 anos de inelegibilidade a partir de 09.09.2014 | de 29 de Out. de 2011 a 28 de Out. de 2019 | |
Marco Morgado | CU Benaventense | 12/12/13 | Artigos 3º nº 2 alinea a) e 61º nº1 da Lei 28/2012 / Passaporte Biológico / Resultados retirados desde 29/11/2011 | 4 anos de inelegibilidade a partir de 25.02.2015 | de 25 de Fev de 2015 a 24 de Fev de 2019 |
Marta Godinho Costa | JOMA | 02/04/13 | Artigos 25º e 31º do Regulamento Antidopagem da FPA / Canabinóides / Resultados invalidados desde 10 Fevereiro 2013 | 2 anos de inelegibilidade | até 1 de Abril de 2015 |
José Rocha | Maratona CP | 02/07/13 | Artigos 3º nº 2 alinea a) e 61º nº1 da Lei 28/2012 / Passaporte Biológico / Resultados retirados desde 11/12/2010 | 2 anos de inelegibilidade | até 24 de Março de 2015 |
Marco Morgado | CU Benaventense | 11/05/13 | Artigos 3º nº 2 alinea a) e 61º nº1 da Lei 28/2012 / EPO / Resultados retirados desde 17/12/2012 | 2 anos de inelegibilidade | até 25 de Fevereiro de 2015 |
Rui Teixeira | Maratona CP | 25/03/13 | Artigos 3º nº 2 alinea a) e 61º nº1 da Lei 28/2012 / EPO / Resultados retirados desde 24/09/2012 | 2 anos de inelegibilidade | até 4 de Dezembro de 2014 |
António Vital e Silva | SL Benfica | 15/02/13 | Alíneas f) e g) nº 2 e nº 3 do Art.º. 3º, em conjugação com o Art. 63º, nº 2 – Lei 38/2012 de 28 Agosto / Paradeiros 3 faltas | 1 ano de inelegibilidade | até 25 de Fevereiro de 2014 |
Elias Leal | Sporting CP | 30/08/12 | 63.2 da Lei nº 28/2012 | 1 ano de inelegibilidade | até 29 de Agosto de 2013 |
Margarida Dionísio | SC Linda-a-Pastora | 03/10/11 | alínea 1) do Artº 16º do RDFPA, e Artº 59º , nº1, alínea a) da Lei nº 27/2009 / Metilhexaneamina | 8 meses de inelegibilidade | até 2 de Junho de 2012 |
Hélder Ornelas | CGR Conforlimpa | 13/01/12 | Regulamento Disciplinar da FPA, artº 16º alínea l), com a proibição prevista no Regulamento Antidopagem da FPA no seu artº 6º, nº2, alínea c) ; artº 21º do Regulamento Antidopagem da FPA; artº 23º nº 1 do mesmo diploma, com a sanção prevista no nº 1 , da alínea a) do Artº 25, por remisssão do nº 3ª do mesmo artigo | 4 anos de inelegibilidade | até 12 de Janeiro de 2016 |
Sara Moreira | Maratona CP | 20/12/11 | Alínea 1) Art 25º do RCA, alínea f) do Art. 23º do RD FPA, Regra 38.19 e 40.4 da IAAF / Metilhexaneamina | 6 meses de inelegibilidade | até 7 de Março de 2012 |
Sandra Teixeira | Sporting CP | 10/10/11 | Arquivamento de processo 3/2011 | Não aplicável | n/a |
José Gaspar | GD 3 Santos Populares | 10/07/11 | Alínea 1) Art 25º do RCA e alínea f) do Art. 23º do RD FPA / Nadrolona e Boldenona | 2 anos de inelegibilidade | até 11 de Agosto 2013 |
Eduardo Mbengani | CDR Conforlimpa | 07/09/11 | Por decisão da Autoridade Antidopagem de Portugal após avocação do processo | 3 anos e 6 meses de inelegibilidade | até 16 de Agosto 2014 |
Nuno Costa | Maratona CP | 19/03/11 | Alínea 1) Art 25º do RCA e alínea f) do Art. 23º do RD FPA / EPO | 2 anos de inelegibilidade | até 20 de Abril de 2013 |
Eduardo Mbengani | CDR Conforlimpa | 23/12/10 | Alínea 1) Art 25º do RCA e alínea f) do Art. 23º do RD FPA / EPO | 2 anos de inelegibilidade | até 16 de Fevereiro 2013 |
Luis Almeida | Sporting CP | 17/07/10 | Alínea a), n.º 1 - Art. 25º do Regulamento Antidopagem / Cocaína | 2 anos de inelegibilidade | até 25 Agosto 2012 |
Alberto Fraga | GD Estreito | 12/06/10 | Alinea l) do 16 e 17 e alinea e) do Art. 23º do RDFPA / Canabis | Advertência e desclassificação na prova | n/a |
Edi Maia | Sporting CP | 27/09/09 | Alinea l) do 16 e 17 e alinea e) do Art. 23º do RDFPA / Canabis | Advertência e desclassificação na prova | n/a |
-
FPA
- Órgãos Sociais
- Associados Extraordinários
- Plataforma de Filiações (LINCE)
- Contratos Programa
- Planos de Atividade e Orçamento
- Relatórios e Contas
- Regulamentos
- Decisões Disciplinares
- Normas Administrativas 2019/2020
- Seguro Desportivo
- Contactos
- Os Presidentes da FPA
- Arbitragem
- Contratos Plurianuais com praticantes
- Política de privacidade
-
Seleção
Seleção Nacional
Seleção Nacional Adaptado
- Critérios de Seleção - Atletismo Adaptado
- Provas Homologadas 2017
- Resultados em provas homologadas 2017
- Atletas no Alto Rendimento
- Atletismo Adaptado
- Projeto Paralímpico Rio 2016
- Projeto SurdOlímpicos 2017
- Campeonato do Mundo de Atletismo IPC - Londres 2017
- Campeonato do Mundo de Juniores IPC
- Rankings Nacional IPC
- Atletas
-
Eventos
-
Estatística
Recordes
- Recordes de Portugal Ar livre
- Recordes Nacionais de Sub23 Ar Livre
- Recordes Nacionais de Sub20 Ar livre
- Recordes Nacionais de Sub18 - Ar Livre
- Recordes de Portugal de Pista Coberta
- Recordes Nacionais de Sub23 em Pista Coberta
- Recordes Nacionais de Sub20 em Pista Coberta
- Recordes Nacionais de Sub18 em Pista Coberta
- Formação
-
Corrida
Marcha e Corrida
Cartão Runner
-
Marketing
Parcerias
Patrocinadores
- Loja FPA