Recordes de Portugal de Pista Coberta - Masculinos
Prova | Marca | Nome | Clube | Local | Data |
60 metros | 6,53 | Francis Obikwelu | SCP | Paris | 06.03.2011 |
200 metros | 21,02 | Arnaldo Abrantes | SCP | Pombal | 15.02.2009 |
400 metros | 46,80 | Carlos Silva | SLB | Génova | 28.02.1998 |
46,74 * | Raidel Acea | SLB | Madrid-ESP | 08.02.2019 | |
46,64 * | Vitor Ricardo dos Santos | SLB | Ostrava | 03.02.2021 | |
800 metros | 1.46,40 | Rui Silva | SCP | Gent | 19.02.1999 |
1 500 metros | 3.34,99 | Rui Silva | SCP | Maebashi | 07.03.1999 |
3 000 metros | 7.39,44 | Rui Silva | SCP | Estugarda | 06.02.2000 |
60 m barreiras | 7,66 | Rasul Dabó | SLB | Metz | 28.02.2014 |
7,66 | João Almeida | SLB | Praga | 06.03.2015 | |
Altura | 2,24 | Paulo Conceição | SLB | Pombal | 06.03.2016 |
2,28 * | Paulo Conceição | SLB | Luxemburgo | 01.02.2020 | |
Vara | 5,70 | Edi Maia | SCP | Orléans | 18.01.2014 |
Comprimento | 8,22 | Carlos Calado | SCP | Espinho | 26.01.2002 |
Triplo | 17,40 | Nelson Évora | SCP | Birmingham | 03.03.2018 |
Peso | 21,27 | Tsanko Arnaudov | SLB | Pombal | 18.02.2018 |
21,28 * | Francisco Belo | SLB | Torun | 05.03.2021 | |
Heptatlo | 5980 | Samuel Remédios | JV | Pombal | 11.02.2018 |
6,92 - 7,52 - 13,70 - 2,03 - 7,98 - 5,00 - 2.57,33 | |||||
5 000 m marcha | 18.52,25 | José Urbano | SLB | Braga | 22.02.1992 |
4x200 metros | 1.27,66 | Sporting Clube de Portugal | Espinho | 06.02.1999 | |
Tiago Angelino - Paulo Neves - Edivaldo Monteiro - Vitor Jorge | |||||
4x400 metros | 3.12,54 | Sport Lisboa e Benfica | Pombal | 18.02.2018 | |
Mauro Pereira-João Coelho-Raidel Acea-Victor Ricardo Santos |
Recordes de Portugal de Pista Coberta - Femininos
Prova | Marca | Nome | Clube | Local | Data |
60 metros | 7,25 | Lucrécia Jardim | SCP | Espinho | 07.02.1998 |
200 metros | 23,21 | Lucrécia Jardim | SCP | Valência | 28.02.1998 |
400 metros | 52,77 | Maria do Carmo Tavares | SLB | Génova | 18.02.1998 |
800 metros | 2.00,81 | Carla Sacramento | MCM | Sevilha | 17.02.1995 |
1 500 metros | 4.04,11 | Carla Sacramento | MCM | Liévin | 25.02.2001 |
3 000 metros | 8.36,79 | Carla Sacramento | MCP | Birmingham | 17.02.2002 |
60 m barreiras | 8,08 | Isabel Abrantes | JOMA | Espinho | 17.02.2001 |
Altura | 1,88 | Naide Gomes | SCP | Budapeste | 05.03.2004 |
Vara | 4,51 | Marta Onofre | SCP | Pombal | 06.03.2016 |
Comprimento | 7,00 | Naide Gomes | SCP | Valência | 09.03.2008 |
Triplo | 14,36 | Patrícia Mamona | SCP | Pombal | 23.02.2014 |
14,44 * | Patrícia Mamona | SCP | Madrid | 08.02.2019 | |
14,53 * | Patrícia Mamona | SCP | Torun | 07.03.2021 | |
Peso | 17,26 | Teresa Machado | SCP | Espinho | 07.02.1998 |
18,02 * | Auriol Dongmo | SCP | Pombal | 25.01.2020 | |
18,31 * | Auriol Dongmo | SCP | Rochlitz | 02.02.2020 | |
18,37 * | Auriol Dongmo | SCP | Pombal | 29.02.2020 | |
18,81 * | Auriol Dongmo | SCP | Karlsruhe | 29.01.2021 | |
19,65 * | Auriol Dongmo | SCP | Karlsruhe | 29.01.2021 | |
Pentatlo | 4759 | Naide Gomes | SCP | Budapeste | 05.03.2004 |
8,48 - 1,88 - 15,08 - 6,49 - 2.21,69 | |||||
3000 m marcha | 12.17,93 | Ana Cabecinha | COP | Pombal | 14.02.2015 |
4x200 metros | 1.39,60 | Sporting Clube de Portugal | Espinho | 29.01.2000 | |
Sandra Almeida - Natália Moura - Patrícia Rebelo - Maria do Carmo Tavares | |||||
4x400 metros | 3.35,43 | Selecção Nacional | Birmingham | 03.03.2018 | |
Filipa Martins - Vera Barbosa - Miriam Tavares - Cátia Azevedo |