Recordes de Portugal masculinos
Prova | Marca | Nome | Clube | Local | Data | ||
100 metros | 9,86 | Francis Obikwelu | SCP | Atenas | 22.08.2004 | ||
200 metros | 20,01 | Francis Obikwelu | SCP | Gotemburgo | 10.08.2006 | ||
400 metros | 45,74 | Victor-Ricardo Santos | SLB | Zurique | 13.08.2014 | ||
45,44 * | Victor-Ricardo Santos | SLB | Berlim | 07.08.2018 | |||
45,14 * | Victor-Ricardo Santos | SLB | Berlim | 08.08.2018 | |||
800 metros | 1.44,91 | Rui SIlva | SCP | San Sebastian | 20.08.2002 | ||
1 500 metros | 3.30,07 | Rui Silva | SCP | Mónaco | 19.07.2002 | ||
5 000 metros | 13.02,86 | António Pinto | MCP | Zurique | 12.08.1998 | ||
10 0000 metros | 27.12,47 | António Pinto | MCP | Estocolmo | 30.07.1999 | ||
Maratona | 2.06.36 | António Pinto | MCP | Londres | 16.04.2000 | ||
3 000 m obstáculos (0,91m.) | 8.19,82 | Manuel Silva | SMC | Estocolmo | 27.07.2004 | ||
110 m barreiras (1,067m.) | 13,47 | João Almeida | SCP | Lisboa (U) | 08.07.2012 | ||
400 m barreiras (0,91m.) | 48,77 | Pedro Rodrigues | SLB | Helsínquia | 10.08.1994 | ||
Carlos Silva | SLB | Zurique | 11.08.1999 | ||||
Altura | 2,24 p.c. | Paulo Conceição | SLB | Pombal | 06.03.2016 | ||
2,28 p.c. * | Paulo Conceição | SLB | Luxemburgo | 01.02.2020 | |||
Vara | 5,71 | Diogo Fereira | SLB | Lisboa (I) | 17.06.2017 | ||
Comprimento | 8,36 | Carlos Calado | SCP | Lisboa (I) | 20.06.1997 | ||
Triplo | 17,74 | Nelson Évora | SLB | Osaka | 27.08.2007 | ||
17,95 * | Pedro Pablo Pichardo | SLB | Doha | 04.05.2018 | |||
Peso (7,260 Kg.) | 21,56 | Tsanko Arnaudov | SLB | Vaasa (FIN) | 24.06.2017 | ||
Disco (2,0Kg) | 62,01 | Francisco Belo | SLB | Vagos | 11.06.2017 | ||
Martelo (7,260 Kg.) | 76,86 | Vítor Costa | SCP | Reims | 21.07.2004 | ||
Dardo (800gr.) | 75,55 | Tiago Aperta | SLB | Bar | 18.03.2012 | ||
77,52 * | Leandro Ramos | SLB | Castellon (ESP) | 26.05.2019 | |||
Decatlo | 8213 | Mário Aníbal Ramos | SLB | Kaunas | 01.07.2001 | ||
10,96 - 7,23 - 15,24 - 2,01 - 48,49 - 14,80 - 48,33 - 4,80 - 54,55 - 4.28,28 | |||||||
10.000 m marcha | 39.44,91 | João Vieira | SCP | Lisboa (U) | 30.07.2011 | ||
20 km marcha | 1.20,09 | João Vieira | CNRM | Gotemburgo | 08.08.2006 | ||
50 km marcha | 3.45.17 | João Vieira | SCP | Pontevedra | 04.03.2012 | ||
4x100 metros | 38,65 | Seleção Nacional | Rieti | 01.09.2015 | |||
André Costa (92), Francis Obikwelu (78), Arnaldo Abrantes (86), Yazaldes Nascimento (86) | |||||||
4x400metros | 3.05,48 | Seleção Nacional | Fukuoka | 03.09.1995 | |||
Carlos Silva - (74) - António Abrantes (68) - Mário Reis (68) - Pedro Rodrigues (71) | |||||||
*) Aguarda conclusão do processo de homologação | |||||||
Recordes de Estrada |
|||||||
10Kms | 28.11 | Fernando Mamede | SCP | Londres | 02.06.1985 | ||
15Kms | 43,19 | Eduardo Henriques | MCP | Benavente | 07.11.1999 | ||
20Kms | 57.54 | Domingos Castro | SCP | Paris | 17.10.1999 | ||
1/2 Maratona | 1.00.56 | Luís Jesus | SCP | Kosice | 04.10.1997 | ||
25Kms | 1.18.03 | Domingos Castro | SCP | Lisboa | 27.10.1996 | ||
30Kms | 1.29.00 (t.p.) | António Pinto | MCP | Londres | 14.04.2002 | ||
100Kms | 6.45.28 | Luís Saraiva | CTH | Madrid | 07.04.1991 | ||
Recordes de Portugal femininos
Prova | Marca | Nome | Clube | Local | Data | |
100 metros | 11,21 | Dorcas Bazolo | SCP | Salamanca | 05.06.2016 | |
200 metros | 22,88 | Lucrécia Jardim | SCP | Atlanta | 31.07.1996 | |
400 metros | 51,63 | Cátia Azevedo | SCP | Madrid | 23.06.2016 | |
51,62 * | Cátia Azevedo | SCP | Nápoles | 09.07.2019 | ||
800 metros | 1.58,94 | Carla Sacramento | MCM | Zurique | 13.08.1997 | |
1 500 metros | 3.57,71 | Carla Sacramento | MCM | Monte Carlo | 08.08.1998 | |
5 000 metros | 14.36,45 | Fernanda Ribeiro | FCP | Hechtel | 22.07.1995 | |
10 0000 metros | 30.22,88 | Fernanda Ribeiro | FCP | Sidney | 30.09.2000 | |
Maratona | 2.23.29 | Rosa Mota | CAP | Chicago | 20.10.1985 | |
3 000 m obstáculos (0,76m) | 9.18,54 | Jéssica Augusto | MCP | Huelva | 09.06.2010 | |
100 m barreiras (0,84m) | 13,14 | Isabel Abrantes | SLB | Coimbra | 13.08.2000 | |
400 m barreiras (0,76m) | 55,22 | Vera Barbosa | SCP | Londres | 05.08.2012 | |
Altura | 1,88 | Sónia Carvalho | SCP | V.R.Stº.António | 03.06.2001 | |
1,88 (p.c.) | Naide Gomes | SCP | Budapeste | 05.03.2004 | ||
Vara | 4,51 (p.c.) | Marta Onofre | SCP | Pombal | 06.03.2016 | |
Comprimento | 7,12 | Naide Gomes | SCP | Mónaco | 29.07.2008 | |
Triplo | 14,65 | Patrícia Mamona | SCP | Rio de Janeiro | 14.08.2016 | |
Peso (4kg) | 19,53 | Auriol Dogmo | SCP | Lisboa (U) | 08.08.2020 | |
Disco (1kg) | 65,40 | Teresa Machado | SCP | São Jacinto | 03.05.1998 | |
Martelo (4kg) | 69,55 | Vânia Silva | SCP | V.R.Stº.António | 29.05.2011 | |
Dardo (600g) | 59,76 | Sílvia Cruz | SCP | Leiria | 21.06.2008 | |
Heptatlo | 6230 | Naide Gomes | SCP | Logroño | 16.07.2005 | |
13,54 - 1,79 - 13,87 - 24,87 - 6,39 - 41,66 - 2.17,00 | ||||||
10 000m marcha | 43.08,17 | Ana Cabecinha | COP | Seixal | 19.07.2008 | |
20 km marcha | 1.27.46 | Ana Cabecinha | COP | Beijing | 21.08.2008 | |
50 km marcha | 4.05.56 | Inês Henriques | CNRM | Londres | 13.08.2017 | |
4x100 metros | 44,70 | Seleção Nacional | Leiria | 20.06.2009 | ||
Eva Vital (92) - Naide Gomes (79) - Carla Tavares (82) - Sónia Tavares (86) | ||||||
4x400 metros | 3.29,38 | Seleção Nacional | Barcelona | 07.08.1992 | ||
Marta Moreira (66) - Eduarda Coelho (68) - Elsa Amaral (66) - Lucrécia Jardim (71) | ||||||
Recordes de Estrada |
||||||
10Kms | 31.35 | Rosa Mota | CAP | Ohme | 15.02.1987 | |
15Kms | 48.20 | Aurora Cunha | FCP | Portland | 17.06.1990 | |
20Kms | 1.06.53 (t.p.) | Rosa Mota | CAP | Tóquio | 16.11.1986 | |
1/2 Maratona | 1.08.33 | Dulce Félix | MCP | Lisboa | 20.03.2011 | |
25Kms | 1.24.19 (t.p.) | Rosa Mota | CAP | Tóquio | 16.11.1986 | |
30Kms | 1.41.54 | Rosa Mota | CAP | Tóquio | 16.11.1986 | |
100Kms | 7.34.37 | Alzira Lário | SCV | Tourhout | 17.06.1994 | |