Recordes Nacionais de Sub18 masculinos - Ar Livre
Prova | Marca | Nome | Clube | Local | Data |
100 metros | 10,52 | Luís Barroso | ZA | Lisboa (N) | 23.07.1983 |
200 metros | 21,17 | Luis Barroso | ZA | Lisboa (N) | 24.07.1983 |
300 metros | 34,68 | Luís Neves | SLB | Lisboa (I) | 11.07.2011 |
800 metros | 1.51,44 | Fábio Gonçalves | SLB | Lisboa (U) | 27.06.2007 |
1.49,42 ª | João Peixoto | SCB | Gyor-HUNG | 08.07.2018 | |
1 500 metros | 3.47,57 | Emanuel Rolim | SLB | Leiria | 17.07.2010 |
3 000 metros | 8.16,0 | Germano Neves | SLB | Maia | 12.06.1988 |
2 000 m ob(0,84m.) | 5.57,32 | Etson Barros | COP | Abrantes | 25.06.2017 |
5.46,11 * | Etson Barros | COP | Vagos | 24.06.2018 | |
110 m barr.(0,91m.) | 13,74 | Arnaldo Abrantes | NDJL | Paris | 29.07.2003 |
300 m barr.(0,84m.) | 37,73 | Carlos Silva | SLB | Lisboa (A) | 16.06.1991 |
Altura | 2,08 | Mário Aníbal Ramos | GJC | Maia | 23.07.1989 |
Vara | 5,00 | Ruben Miranda | SLB | Lisboa (U) | 10.07.2010 |
Comprimento | 7,46 | Sisínio Ambriz | SLB | Lisboa (U) | 01.08.2020 |
Triplo Salto | 15,03 | Júlio Almeida | SLB | Torres Vedras | 18.06.2017 |
Peso (5,0Kg.) | 19,48 pc | Antº. Vital e Silva | FCP | Braga | 05.12.2004 |
Disco (1,5Kg.) | 59,57 | Antº. Vital e Silva | FCP | Marrakech | 15.07.2005 |
Martelo (5,0Kg.) | 76,07 | Antº. Vital e Silva | FCP | Porto (I) | 12.03.2005 |
Dardo (700gr.) | 69,84 | Tiago Aperta | SCA | Leiria | 02.08.2009 |
Octatlo | 5887 | Davidson Borges | SLB | Lisboa (U) | 22.07.2012 |
Decatlo | 6767 | Manuel Dias | UFCT | Tbilisi | 17.07.2016 |
11,28=6,62=14,04=1,72=51,72=14,49=40,29=4,00=40,87=4.55,48 | |||||
5 000 m marcha | 21.16,88 | Joaquim Pentieiro | CIPA | Lisboa (U) | 22.07.2012 |
10.000 m marcha | 42.47,08 | Ricardo Vendeira | MCM | Maia | 18.07.1998 |
4x100 metros | 42,20 | Seleção Nacional | Abrantes | 02.06.2018 | |
David Martinho-Rui Corvelo-Gonçalo Gonçalves-João Manero | |||||
Medley | 1.58,30 | Seleção Nacional | Mafra | 13.07.2012 | |
Fábio Martins, Pedro Ferreira, Ricardo Martins, Ricardo Pereira |
Recordes Nacionais de Sub18 femininos - Ar Livre
Prova | Marca | Nome | Clube | Local | Data |
100 metros | 11,65 | Marisa Vaz Carvalho | SLB | Lisboa (U) | 19.06.2016 |
200 metros | 24,05 | Lucrécia Jardim | SLB | Corunha | 20.08.1988 |
300 metros | 39,09 | Marisa Vaz Carvalho | SLB | Lagoa | 02.07.2016 |
800 metros | 2.04,27 | Carla Sacramento | SLB | Lisboa (N) | 05.06.1988 |
1 500 metros | 4.21,03 | Fernanda Ribeiro | FCP | Lisboa (N) | 26.07.1986 |
3 000 metros | 9.09,39 | Fernanda Ribeiro | FCP | Atenas | 19.07.1986 |
2 000 m ob. (0,76m.) | 6.48,85 | Salomé Rocha | FCV | Braga | 02.06.2007 |
100 m barr.(0,76m.) | 13,07 | Marisa Vaz Carvalho | SLB | Tbilisi | 15.07.2016 |
300 m barr.(0,76m.) | 43,49 | Marisa Vaz Carvalho | SLB | Lisboa (AL) | 30.05.2015 |
43,28 * | Juliana Guerreiro | CBF | Vagos | 24.06.2018 | |
Altura | 1,79 | Marisa Anselmo | CJSM | Funchal | 11.05.2002 |
Vara | 3,85 | Leonor Tavares | CSM | A-sous-Bois | 26.06.2002 |
Comprimento | 6,24 | Marisa Vaz Carvalho | SLB | Lisboa (AL) | 21.05.2016 |
Triplo | 12,87 | Patrícia Mamona | JOMA | Marrakech | 14.07.2005 |
Peso (3,0Kg.) | 15,76 | Isabel Ribeiro | SCB | Braga | 19.03.2005 |
Disco (1,0Kg.) | 53,94 | Irina Rodrigues | JV | Leiria | 01.03.2008 |
Martelo (3,0Kg.) | 64,85 | Ana Luísa Durão | ADRCL | Meadela | 07.06.2003 |
Dardo (500gr.) | 50,20 | Cláudia Ferreira | CYCL | Leiria | 09.08.2015 |
Heptatlo | 5734 | Marisa Vaz Carvalho | SLB | Arona-ESP | 05.06.2016 |
13,49=1,53=13,88=24,52=6,21=38,54=2.25,04 | |||||
5 000 m marcha | 21.30,91 | Susana Feitor | CNRM | Viena | 01.07.1992 |
4x100 metros | 47,46 | Seleção Nacional | Leiria | 05.06.2009 | |
Sarah Dias, Filipa Martins, Eva Vital, Sara Esteves | |||||
46,89* | Equipa Nacional | Vagos | 24.06.2018 | ||
Carina Silva, Ana Costa, Maria João Barbosa, Beatriz Andrade | |||||
Medley | 2.18,26 | Seleção Nacional | Maputo | 06.08.2010 | |
Teresa Carvalho, Anais Baptista, Débora Clemente, Liliana Cabral | |||||
2.10,85 * | Selecção Nacional | Gyor | 08.07.2018 | ||
Maria Barbosa, Beatriz Andrade, Juliana Guerreiro, Ana Raquel Costa | |||||
*) Aguarda conclusão do processo de homologação |