Recordes Nacionais de Sub20 em Pista Coberta masculinos
Prova | Marca | Nome | Clube | Local | Data |
60 metros | 6,73 | Carlos Nascimento | SCP | Pombal | 02.02.2013 |
200 metros | 21,66 | Mauro Pereira | SLB | Pombal | 12.02.2017 |
400 metros | 47,81 | Carlos Silva | SLB | Braga | 06.03.1993 |
800 metros | 1.49,82 | Hélio Gomes | CAC | Espinho | 08.03.2003 |
1 500 metros | 3.47,86 | Emanuel Rolim | SLB | Pombal | 12.02.2011 |
3 000 metros | 8.06,57 | Filipe Pedro | SLB | Espinho | 21.02.1999 |
60 m barreiras (1,0m) | 7,87 | Hugo Espírito Santo | SCP | Pombal | 22.01.2012 |
Altura | 2,13 | Carlos Pereira | JV | Espinho | 25.02.2006 |
2,15 * | Gerson Baldé | SCP | Pombal | 03.03.2019 | |
Vara | 5,06 | Ícaro Miranda | SLB | Pombal | 16.02.2013 |
Comprimento | 7,58 | Marcos Caldeira | SLB | Espinho | 04.02.2007 |
Triplo | 16,34 | Nelson Évora | FCP | Espinho | 22.02.2003 |
Peso | 18,13 | António Vital e Silva | SLB | Braga | 10.02.2007 |
Heptatlo | 5310 p. | Samuel Remédios | GAF | Pombal | 18.12.2011 |
5352 p. * | Manuel Dias | SLB | Pombal | 21.01.2018 | |
5 000 m marcha | 20.22,4 | João Vieira | CNRM | Braga | 19.02.1994 |
4x200 metros | 1.30,26 | Sport Lisboa e Benfica | Pombal | 21.01.2018 | |
Delvis Santos-David Reis-João Geadas-João Coelho | |||||
4x400 metros | 3.21,80 | Sport Lisboa e Benfica | Pombal | 08.02.2009 | |
Vasco Agostinho - José Miranda - Bruno Ferreira - Fábio Gonçalves |
Recordes Nacionais de Sub20 em Pista Coberta femininos
Prova | Marca | Nome | Clube | Local | Data |
60 metros | 7,42 | Lucrécia Jardim | SLB | Madrid | 02.02.1988 |
200 metros | 24,40 | Lucrécia Jardim | SLB | Budapeste | 05.03.1988 |
400 metros | 55,71 | Cátia Azevedo | SCP | Pombal | 16.02.2013 |
55,41 * | Juliana Guerreiro | SCP | Pombal | 15.02.2020 | |
800 metros | 2.08,36 | Salomé Afonso | SCP | Pombal | 27.02.2016 |
1 500 metros | 4.24,4m | Fernanda Ribeiro | FCP | Braga | 19.03.1988 |
4.22,01 * | Mariana Machado | SCB | Sabadell | 06.02.2019 | |
3 000 metros | 9.08,97 | Jéssica Augusto | SCB | Braga | 16.12.2000 |
9.02,56 * | Mariana Machado | SCB | Pombal | 29.12.2019 | |
60 m barreiras | 8,37 | Eva Vital | SLB | Pombal | 14.02.2010 |
8,37 | Marisa Vaz de Carvalho | SLB | Pombal | 19.02.2017 | |
Altura | 1,83 | Marisa Anselmo | JOMA | Espinho | 19.02.2006 |
Vara | 3,83 | Elisabete Tavares | DAC | Paris | 20.03.1999 |
Comprimento | 6,20 | Teresa Vaz Carvalho | SLB | Pombal | 22.02.2014 |
Triplo | 13,11 | Patrícia Mamona | JOMA | Fayetteville | 02.03.2007 |
Peso | 15,69 | Teresa Machado | SCP | Braga | 20.02.1988 |
Pentatlo | 4064 | Marisa Carvalho | SLB | Pombal | 12.02.2017 |
8,46 - 1,62 - 13,07 - 6,02 - 2.30,18 | |||||
3000 m marcha | 12.21,7m | Susana Feitor | CNRM | Braga | 19.02.1994 |
4x200 metros | 1.45,76 | Sport Lisboa e Benfica | Pombal | 24.01.2011 | |
Dorothé Évora, Filipa Martins, Catarina Amorim, Débora Clemente | |||||
4x400 metros | 4.03,04 | Centro de Atletismo Madeira | CAM | Braga | 11.02.1996 |
Sandra Camacho, Marisa Vieira, Neide Vieira, Tânia Freitas | |||||
3.56,10 * | Sporting Clube de Portugal | SCP | Pombal | 03.03.2019 | |
Beatriz Gameiro - Carina Silva - Beatriz Cruz - Juliana Guerreiro |