Data | Competição | Local | Informações e Resultados |
Novembro 2018 |
|||
4/Nov | Camp. Portugal de Maratona | Porto | Saiba mais |
Janeiro 2019 |
|||
12 e 13/Jan | Camp. Nacional de Sub-18 (Juvenis) e Sub-20 (Juniores) Provas Combinadas em Pista Coberta | Braga | Saiba mais |
12/Jan | Camp. Nacional de Estrada | Oeiras - Jamor | Saiba mais |
13/Jan | Camp. Nacional de Marcha em Estrada - 35 km e 50 km | Porto de Mós | Saiba mais |
19 e 20/Jan | Camp. Nacional de Clubes Pista Coberta (Apuramento) | Pombal | Saiba mais |
26 e 27/Jan | Torneio Ibérico de Provas Combinadas | Pombal | Saiba mais |
Fevereiro 2019 |
|||
2 e 3/Fev | Camp. Nacional de Sub-18 (Juvenis) em Pista Coberta | Pombal | Saiba mais |
9 e 10/Fev | Camp. Portugal Absolutos em Pista Coberta | Pombal | Saiba mais |
16 e 17/Fev | Camp. Nac. Clubes Pista Coberta - I e II Divisões | Braga | Saiba mais |
23/Fev | Camp. Nac. de Corta-Mato Absolutos Curto, Veteranos, Universitário e Desporto Escolar | Marinha Grande | Saiba mais |
23 e 24/Fev | Camp. Nacional Lançamentos Longos | Vagos | Saiba mais |
24/Fev | Camp. Nacional Lançamentos Longos Sub-18 (Juvenis) | Vagos | Saiba mais |
23 e 24/Fev | Camp. Nacional de Sub-20 (Juniores) em Pista Coberta | Braga | Saiba mais |
Março 2019 |
|||
2/Mar | Triatlo Técnico Nacional (Iniciados + Sub-18 (Juvenis)) | Alpiarça | Saiba mais |
2 e 3/Mar | Camp. Nacional de Esperanças em Pista Coberta | Pombal | Saiba mais |
9/Mar | Camp. Nacional de Marcha em Estrada e Torneio Marchador Jovem |
Ourém | Saiba mais |
10/Mar | Camp. Nac. de Corta-Mato Sub-18 (Juvenis), Sub-20 (Juniores), Veteranos e Absolutos Longo | Lisboa | Saiba mais |
Abril 2019 |
|||
5 e 6/Abr | 15º Mega Torneio - Final Nacional | Faro | Saiba mais |
13/Abr | Campeonato Portugal 10.000 metros + Troféu Ibérico | Burjassot (ESP) | Saiba mais |
14/Abr | Taça Portugal Montanha - 1ª Jornada | Branca | Saiba mais |
25/Abr | Taça Portugal de Marcha Atlética | Quarteira | Saiba mais |
5/Mai | Taça Portugal Montanha - 2ª Jornada | Lordelo | Saiba mais |
Maio 2019 |
|||
4/Mai | Quilómetro Nacional Jovem | Portalegre | Saiba mais |
25/Mai | Taça Portugal Montanha - 3ª Jornada | Cinfães | Saiba mais |
18 e 19/Mai | Atleta Completo Nacional (Iniciados) | Lisboa | Saiba mais |
18 e 19/Mai | Camp. Nac. Provas Combinadas Sub-18, Sub-20 e Séniores | Lisboa | Saiba mais |
18/Mai | Festival de Velocidade e Estafetas - Memorial Ricardo Ribeiro | Évora | Saiba mais |
22/Jun | Taça Portugal Montanha - 4ª Jornada | Oleiros | Saiba mais |
Junho 2019 |
|||
8 e 9/Jun | Torneio Olímpico Jovem - 37ª Edição | Lagoa | Saiba mais |
9/Jun | Campeonato Nacional de Corrida em Montanha | Porto Moniz | Saiba mais |
15 e 16/Jun | Camp. Nac. Clubes Pista (Apuramento) | Guimarães / Pombal / Torres Vedras / Faro / Ribeira Brava | Saiba mais |
22 e 23/Jun | Campeonato Nacional de Esperanças | Vagos | Saiba mais |
Julho 2019 |
|||
6 e 7/Jul | Campeonato Nacional de Sub-20 (Juniores) | Vagos | Saiba mais |
13 e 14/Jul | Campeonato Nacional de Sub-18 (Juvenis) | Fátima | Saiba mais |
20 e 21/Jul | Campeonatos de Portugal em Pista | Lisboa | Saiba mais |
20/Jul | Taça Portugal Montanha - Final | Malcata - Sabugal | Saiba mais |
27 e 28/Jul | Campeonato Nac. Clubes - I - II - III Divisões | Leiria | Saiba mais |
Agosto 2019 |
|||
14/Ago | Encontro de Saltos Portugal - Espanha | Lisboa | Saiba mais |
-
FPA
- Eleições 2021/2024
- Órgãos Sociais
- Associados Efetivos
- Associados Efetivos_
- Associados Extraordinários
- Plataforma de Filiações (LINCE)
- Contratos Programa
- Planos de Atividade e Orçamento
- Relatórios e Contas
- Regulamentos
- Decisões Disciplinares
- Normas Administrativas
- Seguro Desportivo
- Os Presidentes da FPA
- Contactos
- Arbitragem
- Política de privacidade
- Contratos Plurianuais com praticantes
Associações Regionais
-
Seleção
Seleção Nacional
Seleção Nacional Adaptado
- Atletas
-
Eventos
-
Estatística
Recordes
- Recordes de Portugal Ar livre
- Recordes Nacionais de Sub23 Ar Livre
- Recordes Nacionais de Sub20 Ar livre
- Recordes Nacionais de Sub18 - Ar Livre
- Recordes de Portugal de Pista Coberta
- Recordes Nacionais de Sub23 em Pista Coberta
- Recordes Nacionais de Sub20 em Pista Coberta
- Recordes Nacionais de Sub18 em Pista Coberta
-
Corrida
Marcha e Corrida
Cartão Runner
- Formação
-
Marketing
Parcerias
Patrocinadores
- Loja FPA