PISTA COBERTA
RECORDES DE PORTUGAL – Absolutos Masculinos
60 metros | 6s53′ | Francis Obikwelu | SCP | Paris | 06.03.2011 |
200 metros | 21s01′ | João Coelho | SCP | Pombal | 27.02.2022 |
400 metros | 45s86′ | João Coelho | SCP | Glasgow | 02.03.2024 |
800 metros | 1m46s40′ | Rui Silva | SCP | Gent | 19.02.1999 |
1 500 metros | 3m34s23′ | Isaac Nader | SLB | Ostrava | 30.01.2024 |
3 000 metros | 7m39s44′ | Rui Silva | SCP | Estugarda | 06.02.2000 |
60 metros barreiras | 7s66′ | Rasul Dabó | SLB | Metz | 28.02.2014 |
| 7s66′ | João Almeida | SLB | Praga | 06.03.2015 |
Altura | 2,28 | Paulo Conceição | SLB | Luxemburgo | 01.02.2020 |
Vara | 5,82 | Pedro Buaró | SLB | Pombal | 10.02.2024 |
Comprimento | 8,22 | Carlos Calado | SCP | Espinho | 02.03.2002 |
Triplo | 17,60 | Pedro Pablo Pichardo | SLB | Istambul | 03.03.2023 |
Peso | 21,28 | Francisco Belo | SLB | Torun | 05.03.2021 |
Heptatlo | 5980 | Samuel Remédios | JV | Pombal | 11.02.2018 |
6,92 – 7,52 – 13,70 – 2,03 – 7,98 – 5,00 – 2.57,33 |
5 000 metros-marcha | 18m52s25′ | José Urbano | SLB | Braga | 22.02.1992 |
4×200 metros | 1m27s66′ | Sporting Clube de Portugal | SCP | Espinho | 06.02.1999 |
Tiago Angelino – Paulo Neves – Edivaldo Monteiro – Vítor Jorge |
4×400 metros | 3m06s57′ | Seleção Nacional | SN | Glasgow | 03.03.2024 |
Ericsson Tavares – Victor Ricardo Santos – João Coelho – Omar Elkhatib |
RECORDES NACIONAIS – Sub-23 – Masculinos
60 metros | 6s63′ | Carlos Nascimento | ESCMOV | Pombal | 29.02.2016 |
200 metros | 21s22′ | Arnaldo Abrantes | SCP | Espinho | 27.01.2008 |
400 metros | 46s87′ | Carlos Silva | SLB | Barcelona | 12.03.1995 |
800 metros | 1m46s40′ | Rui Silva | SCP | Gent | 19.02.1999 |
1 500 metros | 3m34s99′ | Rui Silva | SCP | Maebashi | 07.03.1999 |
3 000 metros | 8m00s20′ | Rui Silva | SCP | Espinho | 31.01.1999 |
| 7m57s45′ | Isaac Nader | SLB | Braga | 14.02.2021 |
60 metros barreiras | 7s78′ | Rasul Dabó | SLB | Pombal | 12.02.2011 |
Altura | 2,21 | Gerson Baldé | SLB | Lisboa (CAR) | 11.01.2020 |
Vara | 5,45 | Rubem Miranda | SLB | Pombal | 14.02.2015 |
Comprimento | 8,08 | Nelson Évora | SLB | Espinho | 11.02.2006 |
Triplo | 17,19 | Nelson Évora | SLB | Moscovo | 25.01.2006 |
Peso | 18,64 | Francisco Belo | SCP | Espinho | 19.02.2012 |
Heptatlo | 5553 | Samuel Remédios | GAF | Pombal | 16.02.2004 |
(7,00-7,07-9,29-1,97+8,18-4,95-2.47,64) |
5 000 metros-marcha | 19m29s97′ | Sérgio Vieira | CNRM | Espinho | 14.02.1998 |
4×200 metros | 1m29s68′ | Sport Lisboa e Benfica | SLB | Pombal | 04.03.2018 |
(Delvis Santos – Mauro Pereira – João Esteves – João Coelho) |
4×400 metros | 3m15s33′ | Sport Lisboa e Benfica | SLB | Pombal | 03.03.2019 |
(Paulo Soares-José Carlos Pinto-João Coelho-Mauro Pereira) |
RECORDES NACIONAIS – Juniores – Masculinos
60 metros | 6s73′ | Carlos Nascimento | SCP | Pombal | 02.02.2013 |
200 metros | 21s66′ | Mauro Pereira | SLB | Pombal | 12.02.2017 |
400 metros | 47s81′ | Carlos Silva | SLB | Braga | 06.03.1993 |
800 metros | 1m49s82′ | Hélio Gomes | CyAC | Espinho | 08.03.2003 |
1 500 metros | 3m47s86′ | Emanuel Rolim | SLB | Pombal | 12.02.2011 |
3 000 metros | 8m06s57′ | Filipe Pedro | SLB | Espinho | 21.02.1999 |
60 metros barreiras (1,0 metros) | 7s76′ | Sisínio Ambriz | SLB | Lisboa (CAR) | 05.02.2023 |
Altura | 2,15 | Gerson Baldé | SCP | Pombal | 03.03.2019 |
Vara | 5,20 | Rodrigo Alcobia | SLB | Pombal | 04.02.2024 |
Comprimento | 7,58 | Marcos Caldeira | SLB | Espinho | 04.02.2007 |
Triplo | 16,34 | Nelson Évora | FCP | Espinho | 22.02.2003 |
Peso | 18,13 | António Vital Silva | SLB | Braga | 10.02.2007 |
Heptatlo | 5352 | Manuel Dias | SLB | Pombal | 21.01.2018 |
(7,24-7,10-13,08-1,80-8,41-4,40-2.46,38) |
5 000 metros-marcha | 20m22s4′ | João Vieira | CNRM | Braga | 19.02.1994 |
4×200 metros | 1m30s26′ | Sport Lisboa e Benfica | SLB | Pombal | 21.01.2018 |
(Delvis Santos – David Reis – João Geadas – João Coelho |
4×400 metros | 3m21s80′ | Sport Lisboa e Benfica | SLB | Pombal | 08.02.2009 |
(Vasco Agostinho – José Miranda – Bruno Ferreira – Fábio Gonçalves) |
RECORDES NACIONAIS – Juvenis – Masculinos
60 metros | 6s93′ | Carlos Nascimento | ESCMOV | Pombal | 08.01.2011 |
| 6s93′ | João Pinto | CAMG | Pombal | 28.12.2014 |
| 6s85′ | Sisínio Ambriz | SLB | Lisboa (CAR) | 06.03.2021 |
200 metros | 22s01′ | Pedro Afonso | VFC | Leiria | 21.01.2024 |
300 metros | 34s17′ | Pedro Afonso | VFC | Braga | 03.02.2024 |
400 metros | 49s61′ | Paulo Ferreira | CNRM | Espinho | 28.02.1998 |
800 metros | 1m52s94′ | Pedro A.Santos | CBCC | Pombal | 28.01.2012 |
1 500 metros | 3m53s87′ | Rui Pinto | UDV | Pombal | 28.02.2009 |
3 000 metros | 8m18s23′ | Emanuel Rolim | SLB | Braga | 19.12.2010 |
60 metros barreiras | 7s96′ | Sisínio Ambriz | SLB | Lisboa (CAR) | 04.01.2020 |
Altura | 2,09 | Mário Aníbal Ramos | GJC | Aveiro | 07.01.1989 |
Vara | 4,66 | Rubem Miranda | SLB | Lisboa (CAR) | 17.12.2010 |
Comprimento | 7,37 | Sisínio Ambriz | SLB | Braga | 08.02.2020 |
Triplo | 14,84 | Júlio Almeida | SLB | Lisboa (CAR) | 17.12.2017 |
Peso | 19,48 | António Vital Silva | FCP | Braga | 05.12.2004 |
Heptatlo | 5418 | Denis Hrabar | JV | Ourense | 17.03.2024 |
(7,37 – 6,74 – 15,45 – 1,86 – 8,42 – 4,40 – 2.46,41) |
5 000 metros-marcha | 21m18s37′ | Ricardo Vendeira | MCM | Espinho | 28.02.1998 |
4×200 metros | 1m34s40′ | J Vidigalense | JV | Braga | 04.02.2024 |
(Rafael Dias – Salvador Oliveira – António Vasconcelos – João Mota) |
4×400 metros | 3m30s45′ | CA Seia | CAS | Espinho | 29.01.2005 |
(Rafael Pinto – Ricardo Garcia – Nuno Alves – António Rodrigues) |
RECORDES DE PORTUGAL – Absolutos – Femininos
60 metros | 7s17′ | Lorène Bazolo | SCP | Lisboa (CAR) | 06.03.2022 |
| 7s17′ | Arialis Martinez | SLB | Istambul | 03.03.2023 |
200 metros | 23s21′ | Lucrécia Jardim | SCP | Valência | 28.02.1998 |
400 metros | 52s43′ | Cátia Azevedo | SCP | Madrid | 23.02.2024 |
800 metros | 2m00s81′ | Carla Sacramento | MCM | Sevilha | 17.02.1995 |
1 500 metros | 4m04s11′ | Carla Sacramento | MCM | Liévin | 25.02.2001 |
3 000 metros | 8m36s79′ | Carla Sacramento | MCP | Birmingham | 17.02.2002 |
60 metros barreiras | 8s08′ | Isabel Abrantes | JOMA | Espinho | 17.02.2001 |
Altura | 1,88 | Naide Gomes | SCP | Budapeste | 05.03.2004 |
Vara | 4,51 | Marta Onofre | SCP | Pombal | 06.03.2016 |
Comprimento | 7,00 | Naide Gomes | SCP | Valência | 09.03.2008 |
Triplo | 14,53 | Patrícia Mamona | SCP | Torun | 07.03.2021 |
Peso | 20,43 | Auriol Dongmo | SCP | Belgrado | 18.03.2022 |
Pentatlo | 4759 | Naide Gomes | SCP | Budapeste | 05.03.2004 |
8,48 – 1,88 – 15,08 – 6,49 – 2.21,69 |
3 000 metros-marcha | 12m17s93′ | Ana Cabecinha | COP | Pombal | 14.02.2015 |
4×200 metros | 1m39s60′ | Sporting Clube de Portugal | SCP | Espinho | 29.01.2000 |
Sandra Almeida – Natália Moura – Patrícia Rebelo – Maria do Carmo Tavares |
4×400 metros | 3m31s93′ | Selecção Nacional | SN | Glasgow | 03.03.2024 |
Fatoumata Diallo- Carina Vanessa – Cátia Azevedo – Vera Barbosa |
RECORDES NACIONAIS – Sub-23 – Femininos
60 metros | 7s38′ | Lucrécia Jardim | SLB | Aveiro | 19.12.1992 |
200 metros | 23s48′ | Lucrécia Jardim | SLB | Toronto | 13.03.1993 |
400 metros | 53s30′ | Cátia Azevedo | SCP | Madrid | 26.02.2016 |
800 metros | 2m01s49′ | Carla Sacramento | SCP | Braga | 28.02.1993 |
1 500 metros | 4m11s93′ | Carla Sacramento | SCP | Toronto | 13.03.1993 |
3 000 metros | 8m59s39′ | Mariana Machado | SCB | Torun | 04.03.2021 |
60 metros barreiras | 8s13′ | Eva Vital | SLB | Lisboa (CAR) | 21.01.2014 |
Altura | 1,83 | Marisa Anselmo | JOMA | Espinho | 19.02.2006 |
Vara | 4,20 | Marta Onofre | SCP | Pombal | 17.02.2013 |
Comprimento | 6,40 | Shaina Mags | SCP | Pombal | 22.02.2014 |
Triplo | 13,85 | Patrícia Mamona | JOMA | Arkansas | 12.03.2010 |
Peso | 16,90 | Jéssica Inchude | SCP | Pombal | 11.02.2017 |
3 000 metros-marcha | 12m21s7′ | Susana Feitor | CNRM | Braga | 19.02.1994 |
Pentatlo | 4081 | Patrícia Mamona | JOMA | Blacksburg | 26.02.2009 |
(8,47-1,65-9,84-6,21-2.19,70) |
4×200 metros | 1m42s02′ | Sport Lisboa e Benfica | SLB | Pombal | 06.02.2011 |
(Susana Santos – Ungudi Quiawacana – Filipa Martins – Dorothé Évora) |
4×400 metros | 3m51s60′ | Centro de Atletismo da Madeira | CAM | Espinho | 23.01.2000 |
(Joana Arduíno – Tânia Freitas – Neide Vieira – Nédia Semedo) |
RECORDES NACIONAIS – Juniores – Femininos
60 metros | 7s42′ | Lucrécia Jardim | SLB | Madrid | 02.02.1988 |
200 metros | 24s40′ | Lucrécia Jardim | SCP | Budapeste | 05.03.1988 |
400 metros | 54s75′ | Sofia Lavreshina | SCP | Boston | 05.03.2022 |
800 metros | 2m08s36′ | Salomé Afonso | SCP | Pombal | 27.02.2016 |
1 500 metros | 4m22s01′ | Mariana Machado | SCB | Sabadell | 06.02.2019 |
3 000 metros | 9m02s56′ | Mariana Machado | SCB | Pombal | 29.12.2019 |
60 metros barreiras | 8s30′ | Melissa Sereno | MAC | Pombal | 11.02.2024 |
Altura | 1,83 | Marisa Anselmo | JOMA | Espinho | 19.02.2006 |
Vara | 3,83 | Elisabete Tavares | DAC-FRA | Paris | 20.03.1999 |
Comprimento | 6,33 | Tatiana Pereira | SLB | Pombal | 17.02.2024 |
Triplo | 13,11 | Patrícia Mamona | JOMA | Fayeteville | 02.03.2007 |
Peso | 15,69 | Teresa Machado | SCP | Braga | 20.02.1988 |
3 000 metros-marcha | 12m21s7′ | Susana Feitor | CNRM | Braga | 19.02.1994 |
Pentatlo | 4064 | Marisa Vaz Carvalho | SLB | Pombal | 12.02.2017 |
(8,46-1,62-13,07-6,02-2.30,18) |
4×200 metros | 1m45s76′ | Sport Lisboa e Benfica | SLB | Pombal | 24.01.2010 |
(Dorothé Évora – Filipa Martins – Catarina Amorim – Débora Clemente) |
4×400 metros | 3m56s10′ | Sporting Clube de Portugal | SCP | Pombal | 03.03.2019 |
(Beatriz Gameiro-Carina Silva-Beatriz Cruz-Juliana Guerreiro) |
RECORDES NACIONAIS – Juvenis – Femininos
60 metros | 7s42′ | Lucrécia Jardim | SLB | Madrid | 02.02.1988 |
200 metros | 24s47′ | Lucrécia Jardim | SLB | Budapeste | 05.03.1988 |
300 metros | 39s39′ | Leonor Ferreira | MCP | Braga | 09.02.2020 |
400 metros | 56s57′ | Sofia Lavreshina | JV | Pombal | 01.02.2020 |
800 metros | 2m09s85′ | Mariana Machado | SCB | Pombal | 19.02.2017 |
1 500 metros | 4m29s53′ | Mariana Machado | SCB | Pombal | 18.02.2017 |
3 000 metros | 9m27s92′ | Mariana Machado | SCB | Pombal | 23.12.2017 |
60 metros barreiras | 8s41′ | Marisa Vaz Carvalho | SLB | Lisboa (CAR) | 16.01.2016 |
Altura | 1,74 | Sandra Helena Tavares | DAC-Fra | Paris | 14.03.1999 |
Vara | 3,76 | Leonor Tavares | CSM | Cercy | 16.03.2002 |
Comprimento | 5,98 | Evelise Veiga | JV | Pombal | 16.02.2013 |
Triplo | 12,60 | Jéssica Barreira | SCP | Pombal | 12.02.2013 |
Peso | 15,50 | Sónia Grácio | SUOVAIS | Coimbra (U) | 30.12.1991 |
3 000 metros-marcha | 12m42s01′ | Susana Feitor | CNRM | Braga | 29.02.1992 |
Pentatlo | 4040 | Natacha Candé | JIV | Ourense | 17.03.2024 |
(8,72-1,73-13,77-5,35-2.26,01) |
4×200 metros | 1m46s47′ | Sporting Clube de Portugal | SCP | Braga | 04.02.2024 |
(Lara Ludovice – Mariana Relvas Pedro – Carolina Ventura – Margarida Oliveira) |
4×400 metros | 4m03s04′ | Centro de Atletismo da Madeira | CAM | Braga | 11.02.1996 |
(Sandra Camacho – Marisa Vieira – Neide Vieira – Tânia Freitas) |