Ricardo dos Santos esteve em evidência no Meeting de Ostrava, em pista coberta (R. Checa), ao bater o recorde de Portugal dos 400 metros, com a marca de 46,64 segundos.
O atleta português aproveitou da melhor forma a sua inclusão na principal série de 400 metros, para cortar a meta com a marca de 46,64 segundos, melhorando em um décimo o anterior recorde (46,74), que pertencia a Raidel Acea desde 8 de fevereiro de 2019 (Madrid).
Ricardo dos Santos, que foi segundo atrás do checo Pavel Maslak (46,22), confirma assim as marcas de qualificação e de referência para os Europeus de Pista Coberta que se realizarão em Torun (Polónia), em março.
O melhor atleta português de todos os tempos na distância, depois do recorde ao ar livre, conquista agora o recorde em pista coberta e é o quinto melhor europeu do ano, tendo cumprido três corridas de 400 metros nesta temporada, conseguindo 47,62 em Miramas (França), a 22 de janeiro; 48,08, em Mondeville (França), a 30 de janeiro; e a marca recorde 46,64 em Ostrava (R. Checa), hoje.
Vejamos aqui a evolução do recorde de Portugal de Pista Coberta:
400 METROS
55,0 | Barceló Carvalho | Benfica | Lisboa – U | 11-01-1967 |
52,7 | Álvaro Mendes | Sporting | Lisboa – U | 21-02-1967 |
49,9 | Barceló Carvalho | Benfica | Madrid | 24-02-1968 |
49,7 | Barceló Carvalho | Benfica | Madrid | 10-03-1968 |
49,5 | Fernando Reis | Benfica | Madrid | 11-04-1969 |
49,4 | José Carvalho | Sporting | Madrid | 09-02-1974 |
48,3 | José Carvalho | Benfica | S. Sebastian | 14-02-1981 |
48,0 | Paulo Curvelo | Benfica | Braga | 20-02-1988 |
48,06 | Paulo Curvelo | Benfica | Saragoça | 26-02-1988 |
47,97 | Pedro Curvelo | Benfica | Glasgow | 03-03-1990 |
47,80 | José Mendes | CDUP | Génova | 28-02-1992 |
47,78 | José Mendes | Benfica | Braga | 06-03-1993 |
47,11 | Carlos Silva | Benfica | Sevilha | 17-02-1995 |
46,94 | Carlos Silva | Benfica | Barcelona | 11-03-1995 |
46,87 | Carlos Silva | Benfica | Barcelona | 12-03-1995 |
46,80 | Carlos Silva | Benfica | Génova | 18-02-1998 |
46,74 | Raidel Acea | Benfica | Madrid | 08-02-2019 |
46,64* | Ricardo dos Santos | Portugal | Ostrava | 03-02-2021 |
Aguarda processo de homologação
Foto: facebook de Ricardo dos Santos