Na sequência do convite aceite para participar na prova DNA Indoors 2022, que se realizará no dia 5 de fevereiro, em Glasgow, a Federação Portuguesa de Atletismo convoca 18 atletas (9 masculinos e 9 femininos) para representar Portugal na referida competição, onde defrontará as equipas de Escócia, Inglaterra, País de Gales, Irlanda e Espanha.
Eis a lista dos atletas convocados e as provas em que participarão:
Prova | Atleta | Clube | Data Nasc. | R.Pessoal | MM2022 |
---|---|---|---|---|---|
Peso – M | Francisco Belo | SL Benfica | 27/03/1991 | 21,28 | 20,61 |
Altura – M | Diogo Oliveira | Sporting CP | 09/05/2001 | 2,07 | 2,05 |
Comprimento F | Evelise Veiga | Sporting CP | 03/03/1996 | 6,52 | 6,52 |
60 m M | Diogo Antunes | SL Benfica | 02/11/1992 | 6,67 | 6,76 |
60 m F | Rosalina Santos | Sporting CP | 18/02/1998 | 7,30 | 7,36 |
800 m F | Patrícia Silva | GD Estreito | 09/12/1999 | 2.09,43 | 2.11,94 |
60 m barreiras M | João Oliveira | SL Benfica | 15/05/1992 | 7,71 | 7,82 |
60 m barreiras F | Catarina Queirós | Jardim da Serra | 23/01/1998 | 8,43 | 8,53 |
4x400 m M | João Coelho | Sporting CP | 04/04/1999 | 46,87 | 46,87 |
4x400 m M | Ricardo dos Santos | SL Benfica | 18/12/1994 | 46,64 | 47,95 |
4x400 m F | Carina Pereira | SC Braga | 01/06/98 | 54,96 | 55,91 |
4x400 m F | Vera Barbosa | Sporting CP | 13/1/1989 | 53,34 | |
2x2x200 m F | Fatoumata Diallo | CO Pechão | 06/04/2000 | 24,67 | 24,67 |
2x2x200 m M | Ericsson Tavares | SL Benfica | 29/01/2001 | 48,26 | 48,17 |
Hunt 800 m F | Camila Gomes | SL Benfica | 17/08/2002 | 2.09,68 | 2.13,22 |
Hunt 600 m M | José Carlos Pinto | SL Benfica | 03/05/1997 | - | 1.49,21* |
Hunt 400 m F | |||||
Hunt 200 m M | Frederico Curvelo | SL Benfica | 11/07/1997 | 21,43 | 21,95 |
(* recorde pessoal aos 800 metros)
A comitiva integrará ainda o Vice-Presidente da FPA, Luís Figueiredo, como Team Leader, os treinadores Pedro Pinto e João Abrantes e a fisioterapeuta – Inês Dias.