No final do ano 2022, consolidadas as listas mundiais de acordo com os registos da World Athletics, Portugal apresenta 14 atletas no top-50 e mais 17 até ao top-100 nas listas anuais e tem 20 atletas no top-50 dos World Rankings (WR), somando-se mais 14 até ao top-100.
O melhor dos atletas nacionais é Pedro Pichardo, 18º melhor do Mundo, de acordo com a lista geral dos World Rankings, sendo líder na sua especialidade, triplo-salto, quer nas listas anuais de marcas, quer nos WR. O líder mundial, de acordo com os WR, é o sueco Armando Duplantis, recordista mundial, campeão olímpico, mundial e europeu.
Depois dele, surge a lançadora Auriol Dongmo, 69ª mundial em geral, segunda nas listas anuais de marcas e quarta nos WR.
Nenhum outro português consta no top-100 mundial geral. Contudo, no top-100 das listas anuais e dos WR temos mais de três dezenas de atletas portugueses.
Para além dos já citados, no top-50 das listas mundiais constam os atletas Leandro Ramos, Tiago Pereira e Francisco Belo, em masculinos, com a estafeta de 4×400 metros ficarem nas 39 ª posição.
Em femininos, constam as atletas Liliana Cá, Patrícia Mamona, Jessica Inchude, Irina Rodrigues, Evelise Veiga, Inês Henriques, Ana Cabecinha e Marta Pen Freitas.
Alguns destes atletas constam também nos World Rankings, no top-50 (e também mais uns quantos no top-100) o que os deixa em boas posições para poderem aceder à qualificação para as grandes competições através destes rankings.
Recorde-se aqui as diferenças entre os dois tipos de registos aqui referidos. Nas listas anuais, os atletas são referidos de acordo com as marcas que alcançaram; já nos World Rankings, os atletas são classificados através da pontuação obtida na tabela internacional de acordo com a marca obtida, recebendo ainda bónus de pontuação pela qualidade das provas e pelos lugares nela alcançados, valendo para esta classificação os cinco melhores resultados dos atletas.
Por exemplo, Pedro Pichardo, para além da excelente marca alcançada nos Mundiais (17,95 metros), beneficiou do bónus de campeão mundial. Depois tem também bonificações por ter sido segundo na final da Diamond League, o melhor circuito de meetings mundial; ter-se sagrado campeão europeu; ter sido vice-campeão mundial em pista coberta; e ter feito ainda uma boa classificação no meeting de Paris.
Vejamos então a classificação dos melhores portugueses prova-a-prova.
Atleta | Marca | Top List | World Rank | Prova | Atleta | Marca | Top List | World Rank |
Frederico Curvelo | 10,18 | 159 | 264 | 100 m | Lorene Bazolo | 11,26 | 127 | 59 |
Delvis Santos | 20,97 | 597 | 226 | 200 m | Lorene Bazolo | 23,09 | 151 | 87 |
João Coelho | 45,41 | 77 | 65 | 400 m | Cátia Azevedo | 51,24 | 51 | 32 |
José Carlos Pinto | 1.46,61 | 149 | 121 | 800 m | Marta Pen Freitas | 2.02,35 | 156 | - |
Isaac Nader | 3.36,50i | 90 | 45 | 1500 m | Marta Pen Freitas | 4.03,79 | 41 | 41 |
Ruben Amaral | 13.46,01 | 564 | 312 | 5000 m | Mariana Machado | 15.18,09 | 108 | 74 |
Samuel Barata | 28.08,11 | 186 | 113 | 10000 m | Catarina Ribeiro | 31.17,93 | 260 | 433 |
Hermano Ferreira | 2.12.52 | 529 | - | maratona | Solange Jesus | 2.29.04 | 241 | 299 |
Etson Barros | 8.25,98 | 72 | 84 | 3000 m obst | Joana Soares | 9.55,92 | 136 | 86 |
Abdel-Kader Larrinaga | 13,59 | 109 | 103 | 110 m bar | Olímpia Barbosa | 13,27 | 178 | 105 |
Mikael Jesus | 49,55 | 74 | 86 | 400 m barr | Vera Barbosa | 56,37 | 75 | 41 |
Gerson Baldé | 2,22 | 91 | 50 | altura | Anabela Neto | 1,83 | 172 | 146 |
Ruben Miranda | 5,40 | 140 | 103 | vara | Raquel Marques | 3,85 | 757 | 435 |
Abdel-Kader Larrinaga | 7,73i | 249 | - | comprimento | Evelise Veiga | 6,74 | 27 | 23 |
Pedro Pichardo | 17,95 | 1 | 1 | triplo | Patrícia Mamona | 14,45 | 14 | 8 |
Tiago Pereira | 16,90 | 32 | 21 | Susana Costa | 13,77i | 64 | 53 | |
Francisco Belo | 20,64i | 43 | 54 | peso | Auriol Dongmo | 20,43i | 2 | 4 |
Tsanko Arnaudov | 20,43 | 53 | 41 | Jessica Inchude | 18,67 | 20 | 19 | |
Emanuel Sousa | 60,10 | 102 | 82 | disco | Liliana Cá | 65,21 | 8 | 6 |
Irina Rodrigues | 62,08 | 22 | 32 | |||||
António Vital Silva | 72,15 | 89 | - | martelo | Mariana Pestana | 60,68 | 254 | 192 |
Décio Andrade | 71,76 | 94 | 86 | |||||
Ruben Antunes | 71,62 | 97 | 62 | |||||
Leandro Ramos | 84,78 | 15 | 15 | dardo | Cláudia Ferreira | 54,68 | 154 | 82 |
Edgar Campre | 7729,00 | 87 | 90 | deca/heptatlo | Mariana Bento | 5418 | 180 | 145 |
Helder Santos | 1.27.40 | 245 | 77 | 20 km m | Ana Cabecinha | 1.30.29 | 32 | 12 |
Inês Henriques | 1.34.18 | 77 | 34 | |||||
Carolina Costa | 1.35.36 | 92 | 32 | |||||
João Vieira | 2.33.23 | 62 | - | 35 km m | Inês Henriques | 2.51.12 | 29 | 19 |
Helder Santos | 2.38.14 | 98 | 77 | Vitória Oliveira | 2.56,55 | 55 | 32 | |
Portugal | 39.48 | 86 | - | 4x100 m | Portugal | 44,82 | 99 | - |
Portugal | 3.03.59 | 39 | - | 4x400 m | Sporting CP | 3.40,31 | 140 | |
Legenda de cores | top list | top-50 | ||||||
top-100 | ||||||||
WR | top-50 | |||||||
top-100 |