A Federação Portuguesa de Atletismo terá uma equipa no “International Match Indoor Sub-18 e Sub-20”, um triangular com as equipas de França e Itália, que se realizará no dia 1 de março de 2025, em Vittel (França).
Para representar Portugal, a FPA convoca os seguintes atletas:
| Atleta | Escalão | Clube | Treinador | Disciplina |
| Afonso Cordeiro | S18 II | J Ilha Verde | Rui Durão | S. Comprimento - S18 |
| Anamar Jorge | S18 I | J Ilha Verde | José Neves | Triplo Salto - S18 |
| António Vasconcelos | S18 II | J Vidigalense | Pedro Carvalho | 200 metros - S18 |
| Beatriz Barrenho | S20 II | SL Benfica | TN | Triplo Salto - S20 |
| Carolina Ventura | S18 I | SL Benfica | TN | 60 metros - S18 |
| Célio Quaresma | S20 II | Sporting CP | João Ferreira Gomes | 60 m barr - S20 |
| Cristina Neves | S20 I | CS Marítimo | Filipa Freitas | 400 metros - S20 |
| David Moura | S18 II | CD Feirense | Carlos Domingues Silva | 800 metros - S18 |
| Denis Hrabar | S20 I | SL Benfica | Tomé Agostinho | L. Peso - S20 |
| Diogo Bandeira | S20 I | SL Benfica | Jean Marc | S. Altura - S20 |
| Eduardo Carrolo | S20 I | SL Benfica | Francisco Barreto | Triplo Salto - S20 |
| Ernesto Rodrigues | S20 II | J Vidigalense | Wilson Martins | 60 metros - S20 |
| Fábio Sousa Aguiar | S18 I | CS Marítimo | António Alcino Pereira | S. Vara - S18 |
| Gabriel Oliveira | S20 II | SL Benfica | TN | S. Comprimento - S20 |
| Inês Pedro | S18 II | Am. Montanha | João Duarte Pereira | S. Altura - S18 |
| Isabel Serras | S18 I | CA Bracara | Rui Medeiros | 400 metros - S18 |
| Joana Pestana | S20 II | Sporting CP | Rui Norte | 60 metros - S20 |
| João Fonseca Matos | S18 I | GD Pedreiras | Cláudio Matias | Triplo Salto - S18 |
| João Mota | S20 I | J Vidigalense | Wilson Martins | 200 metros - S20 |
| Lafaete Saraiva | S20 II | Sporting CP | Luís Herédio Costa | L. Peso - S20 |
| Léna Geraldes | S20 I | SL Benfica | Pedro Pinto | S. Vara - S20 |
| Leonor Freitas | S18 I | CA Porto | António Flor | 60 m barr - S18 |
| Luca Cruz | S20 II | J Vidigalense | Tomé Agostinho | S. Vara - S20 |
| Mafalda Andrade | S18 II | CA Porto | Pedro Sousa | S. Vara - S18 |
| Margarida Oliveira | S18 II | Sporting CP | Adam Ferreira | 200 metros - S18 |
| Mariana Moreira | S18 II | UD Várzea | Carlos Mendes | 800 metros - S18 |
| Mateus Jesus | S18 I | CS Marítimo | Filipa Freitas | 400 metros - S18 |
| Miguel Nóbrega | S18 II | CS Marítimo | Sérgio Cruz | L. Peso - S18 |
| Natacha Candé | S20 I | J Ilha Verde | José Neves | S. Altura - S20 |
| Nuno Cordeiro | S20 II | J Vidigalense | João Bernardo | 800 metros - S20 |
| Paulo Albieri | S18 II | CA Porto | António Flor | 60 metros - S18 |
| Pedro Ribeiro Vieira | S18 II | Sporting CP | Paulo Barrigana | 60 m barr - S18 |
| Raquel Silva | S20 II | AC P. Varzim | Pompeu Castro | 200 metros - S20 |
| Rui Serras | S20 II | Sporting CP | Adam Ferreira | 400 metros - S20 |
| Sara Silva Ferreira | S18 I | Vitória SC | Nelson Teixeira | S. Comprmento - S18 |
| Sofia Ganoshenko | S18 II | AA Bela Vista | TN | L. Peso - S18 |
| Tatiana Almeida | S20 I | SL Benfica | Pedro Leite | 60 m barr - S20 |
| Tatiana Pereira | S20 II | SL Benfica | Francisco Barreto | S. Comprimento - S20 |
| Teresa Delfino | S20 I | Sporting CP | Adam Ferreira | 800 metros - S20 |
| Tiago Loureiro Matos | S18 II | CD Priscos | TN | S. Altura - S18 |
A comitiva, que tem como team leader Alcino Pereira, integra ainda Alexandre Costa (responsável técnico), os treinadores Daniel Leandro, Daniela Ferreira, Filipa Freitas, Francisco Barreto, João Bernardo, José Neves e Pedro Sousa, e ainda Margarida Feliciano, para o apoio médico.
Foto (arquivo): FPA / Sportmedia