Portugal, presente desde a primeira edição, volta a participar nos Campeonatos da Europa Sub-23, que terão lugar em Bergen, Noruega, entre os dias 19 e 20 de julho de 2025.
Para representarem Portugal, a Federação Portuguesa de Atletismo convoca os seguintes atletas:
Atleta | Escalão | Clube | Treinador | Disciplina |
Ana Marinho | Sub 23 III | Clube Desportivo São Salvador do Campo | Rosa Oliveira | 5.000 e 10.000 metros |
Beatriz Castelhano | Sub 23 I | Associação Cultural Desportiva Recreativa Arneirense | Carlos Matos João | 100 metros 4x100 metros |
Beatriz Rios | Sub 23 III | Atlético Clube da Póvoa Varzim | António Nogueira da Costa | 3.000 metros Obstáculos |
David Garcia | Sub 23 III | Sporting Clube de Portugal | Victor Zabumba | 800 metros |
Diogo Ávila | Sub 23 II | Clube Independente de Atletismo Ilha Azul | TN | 3.000 metros Obstáculos |
Diogo Barrigana | Sub 23 III | Sporting Clube de Portugal | Paulo Barrigana | 400 metros barreiras |
Duarte Santos | Sub 23 III | Sporting Clube de Portugal | Rafael Santos Marques | 5.000 metros |
Eduardo Neves | Sub 23 I | Sporting Clube de Portugal | Tiago Madureira | 110 metros barreiras |
Francisco Marques | Sub 23 III | Clube de Futebol os Belenenses | Alexandre Costa | 110 metros barreiras |
Gabriel Maia | Sub 23 III | Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | José Barros | 100 e 200 metros |
João Pedro Santos | Sub 23 II | Sporting Clube de Portugal | Manuel Nicolau | 1.500 metros |
Joana Dias | Sub 23 III | Sport Lisboa e Benfica | Isabel Abrantes | 4x100 metros |
João Fernandes | Sub 23 I | Sporting Clube de Portugal | Carlos Fernandes | Lançamento do Dardo |
Leandro Monteiro | Sub 23 III | Sporting Clube de Portugal | TN | 3.000 metros Obstáculos |
Lourenço Rodrigues | Sub 23 II | Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde | TN | 3.000 metros Obstáculos |
Lurdes Oliveira | Sub 23 II | Sporting Clube de Portugal | Adam Ferreira | 200 e 4x100 metros |
Maria Timóteo Avelino | Sub 23 I | Maia Atlético Clube | Carlos Monteiro | 1.500 metros |
Marta Castro | Sub 23 III | Sporting Clube de Portugal | Manuel Nicolau | 1.500 metros |
Melissa Sereno | Sub 23 I | Atlético Clube da Póvoa de Varzim | José Barros | 100m barreiras e 4x100m |
Pedro Pires | Sub 23 III | Sporting Clube de Portugal | António Beça | Salto em comprimento |
Petra Santos | Sub 23 II | Associação Desportiva NucleOeiras | Paulo Dias | 3.000 metros Obstáculos |
Rafael Santos | Sub 23 I | Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | Paulo Neto | 110 metros barreiras |
Raquel Gomes | Sub 23 III | Juventude Vidigalense | TN | Lançamento do Disco |
Rita Barbosa | Sub 23 I | Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | Filipe Conceição | 4x100 metros |
Rita Figueiredo | Sub 23 III | Grupo Desportivo do Estreito | Maria Fátima Neves | 1.500 metros |
Rodrigo Alcobia | Sub 23 I | Sport Lisboa e Benfica | Pedro Pinto | Salto com Vara |
Simão Alexandre | Sub 23 III | Grupo Desportivo do Estreito | Mário Anibal | Salto em comprimento |
Sofia Lavreshina | Sub 23 III | Sporting Clube de Portugal | Carlos Silva | 400 metros barreiras |
Tiago Costa Pereira | Sub 23 I | Sport Lisboa e Benfica | José Barros | Comprimento e Triplo |
Tiago Ramos | Sub 23 III | Sporting Clube de Portugal | Pedro Braz Correia | 10.000 metros marcha |
Tiago Sucena | Sub 23 II | Clube Atletismo Marinha Grande | Fábio Barata | 10.000 metros marcha |
A delegação da Federação Portuguesa de Atletismo é composta pelo Team Leader, Pedro Oliveira, pelo Responsável Técnico, Pedro Pinto, e pelos treinadores António Beça, Carlos Fernandes, Carlos Matos João, Manuel Nicolau e Paulo Murta.
O apoio médico / massagista será assegurado por Francisco Morais e João Pereira Santos, enquanto a área de Comunicação estará a cargo de Rafael Lopes.
Esta convocatória reforça o compromisso da Federação Portuguesa de Atletismo em promover e apoiar o talento jovem, garantindo a presença dos nossos melhores atletas em palcos europeus de relevo, contribuindo para o desenvolvimento e projeção do atletismo nacional.
A convocatória oficial está publicada na respetiva página da Federação Portuguesa de Atletismo.