Cumprindo o segundo de três anos protocolados com a European Athletics, realiza-se em Leiria a Taça da Europa de Lançamentos, competição que decorrerá nas instalações do Centro Nacional de Lançamentos e do Estádio Municipal, nos próximos dias 11 e 12 de março.
Para representar Portugal, a Federação Portuguesa de Atletismo convoca 16 atletas:
Seniores masculinos | ||||||
Prova | Atleta | Data Nasc. | Clube | Treinador | Rec. pessoal | Marca 2023 |
Peso | Francisco Belo | 27/03/91 | SL Benfica | Volodymyr Zinchenko | 21,28 pc | 20,39 pc |
Disco | Emanuel Sousa | 04/04/99 | SL Benfica | Maria Elisa Costa | 60,10 | 55,77 |
Edujose Lima | 02/03/96 | Sporting CP | Luís Herédio Costa | 60,83 | 57,14 | |
Martelo | António Vital Silva | 23/01/88 | SL Benfica | TN | 74,16 | 66,89 |
Rúben Antunes | 05/05/99 | Sporting CP | Paulo Reis | 71,66 | 66,76 | |
Dardo | Leandro Ramos | 21/09/00 | SL Benfica | Carlos Tribuna | 84,78 | 74,82 |
Ilírio Nazaré | 16/04/00 | Sporting CP | Carlos Fernandes | 72,79 | 71,76 | |
Seniores femininos | ||||||
Peso | Jessica Inchude | 25/3/96 | Sporting CP | Luís Herédio Costa | 18,67 | 18,47 pc |
Eliana Bandeira | 01/07/96 | SL Benfica | Volodymyr Zinchenko | 17,97 pc | 17,97 pc | |
Disco | Liliana Cá | 05/11/86 | Sporting CP | Luís Herédio Costa | 66,40 | 63,23 |
Irina Rodrigues | 05/02/91 | Individual | Júlio Cirino Rocha | 63,96 | 60,02 | |
Martelo | Vânia Silva | 08/06/80 | Sporting CP | Paulo Reis | 69,55 | 59,06 |
Dardo | Cláudia Ferreira | 03/10/05 | Sporting CP | Domingos Ferreira | 54,81 | 52,87 |
Sub-23 | ||||||
Peso | Letícia Lopes | 16/01/04 | CD Quarteira | João Santos | 13,99 pc | 13,99 pc |
Martelo | Mariana Pestana | 18/04/01 | GD Estreito | Sérgio Cruz | 61,79 | 61,79 |
Dardo | João Fernandes | 30/04/05 | Sporting CP | Carlos Fernandes | 64,57 | 64,57 |
Mais informação sobre a competição nas páginas da European Athletics e do próprio evento.
A convocatória oficial está na respetiva página.