Faltam dois dias para que se iniciem os “2019 World Para Athletics Championships”, que se realizam no Dubai, competição em que Portugal estará representado através de 20 atletas.
A comitiva principal, que viajou para o Dubai no passado fim-de-semana, já se encontra no local de competição em treinos de adaptação.
No primeiro dia dos campeonatos, serão quatro os portugueses em ação: Carolina Duarte (T13), no apuramento para os 400 metros femininos, enquanto Luís Gonçalves (T12) terá o apuramento da mesma distância, em masculinos. Os últimos a entrar em ação serão João Correia (T51) e Hélder Mestre (T51), ambos nos 100 metros.
| N.º | Atleta | Classe | Disciplina | Clube |
| 1 | Ana Filipe | T20 | Comprimento | ACM-A |
| 2 | Carina Paim | T20 | 400m | SCP |
| 3 | Carlos Freitas | T20 | 400m | CAB |
| 4 | Carolina Duarte | T13 | 100, 200 e 400m | SCP |
| 5 | Cláudia Santos | T20 | Comprimento | SCLC |
| 6 | Cristiano Pereira | T20 | 1500m | CPM |
| 7 | Domingos Magalhães | F20 | Peso | CAB |
| 8 | Érica Gomes | T20 | Comprimento | SCP |
| 9 | Hélder Mestre | T51 | 100 e 200m | IND |
| 10 | Inês Fernandes | F20 | Peso | ADRCL |
| 11 | João Correia | T51 | 100m | MCP |
| 12 | José Azevedo | T20 | 1500m | BFC |
| 13 | Lenine Cunha | T20 | Comprimento | SCLC |
| 14 | Luís Gonçalves | T12 | 100 e 400m | SCP |
| 15 | Maria G. Fernandes | T38 | 400m e Comprimento | CDC VN Gaia |
| 16 | Maria Odete Fiúza | T11 | 1500m | MCP |
| 17 | Mário Trindade | T52 | 100 e 400m | INVICTUS |
| 18 | Miguel Monteiro | F40 | Peso | CPM |
| 19 | Sandra Semedo | RR2 | 100m | APC Coimbra |
| 20 | Sandro Baessa | T20 | 400 e 1500m | CFOD |

