Isaac Nader bateu hoje o recorde de Portugal dos 1500 metros em pista curta ao vencer esta prova em Ostrava. O anterior máximo tinha 24 anos e estava a pouco mais de um mês de cumprir 25 anos!
O benfiquista Isaac Nader voltou a escrever mais uma brilhante página da sua carreira. Hoje, no “Czech Indoor Gala”, em Ostrava, um meeting de nível Gold da World Athletics (os mais pontuados no mundo), o português, que já era líder mundial na distância, aproveitou o excelente andamento dos “pacers” de serviço para ficar isolado nas duas últimas voltas à pista. Mesmo assim, correndo contra o cronómetro, Isaac Nader cortou a meta com o tempo de 3m34s23”, um novo recorde de Portugal dos 1500 metros em pista curta (atual designação). O anterior máximo (3.34,99) pertencia ao medalhado olímpico Rui Silva e datava de 7 de março de 1999, tinha mais de 24 anos!
No mesmo meeting, outro benfiquista, Gerson Baldé, foi sexto classificado no salto em comprimento, com a marca de 7,82 metros, ficando próximo do seu melhor registo deste ano (7,99 m).
Na prova da milha, a portuguesa Salomé Afonso não conseguiu evitar os empurrões e foi vítima de uma queda logo após a partida que a impediu de continuar.
Marca | Atleta | Clube | Local | Data |
4.10,7 | Morujo Júlio | Sporting | Lisboa - U | 11-01-1967 |
4.01,4 | José Lourenço | Sporting | Lisboa - U | 29-01-1967 |
3.59,6 | José Lourenço | Sporting | Madrid | 10-03-1968 |
3.56,8 | Morujo Júlio | Sporting | Madrid | 11-04-1969 |
3.50,0 | Fernando Mamede | Sporting | Corunha | 17-02-1973 |
3.45,5 | Carlos Cabral | Esp. Lagos | Génova | 02-02-1980 |
3.40,7 | Carlos Cabral | Esp. Lagos | Sindelfingen | 01-03-1980 |
3.39,9 | Carlos Cabral | Esp. Lagos | Sindelfingen | 02-03-1980 |
3.39,63 | Mário Silva | SC Braga | Sevilha | 27-02-1990 |
3.36,46 | Mário Silva | SC Braga | Sevilha | 28-02-1991 |
3.35,59 | Rui Silva | Sporting | Estugarda | 07-02-1999 |
3.34,99 | Rui Silva | Sporting | Maebashi | 07-03-1999 |
3.34,23 | Isaac Nader | SL Benfica | Ostrava | 30-01-2024 |
Foto (arquivo): FPA / Sportmedia