PNMC – Mais movimento, mais saúde, mais vida. Para todos!
O Programa Nacional de Marcha e Corrida (PNMC) é uma iniciativa de promoção da atividade física e de estilos de vida saudáveis, desenvolvida através de uma parceria entre o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA)
O programa tem como principal objetivo incentivar a população portuguesa à prática regular de atividade física, utilizando a marcha e a corrida como formas acessíveis, inclusivas e sustentáveis de melhorar a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida.
Através de uma rede nacional de Centros de Marcha e Corrida, o PNMC proporciona à população oportunidades de prática desportiva orientada, com acompanhamento técnico adequado às diferentes idades, experiências e níveis de condição física.
Mais do que promover a atividade física, o programa pretende criar hábitos de vida saudáveis, fortalecer relações sociais, combater o sedentarismo e aproximar a população da prática desportiva.
O PNMC assume-se, assim, como um projeto de âmbito nacional, aberto a todos, onde cada pessoa pode encontrar o seu próprio ritmo e descobrir os benefícios de caminhar e correr.
PNMC – Mais movimento, mais saúde, melhor qualidade de vida.
1. O PNMC em números
2800 Praticantes
68 Centros ativos
Cobertura nacional
Indicadores de referência comunicados em novembro de 2026. Recomenda-se atualização automática ou periódica.
2. Conheça o PNMC

Uma iniciativa para todos. Um país mais ativo.
O Programa Nacional de Marcha e Corrida é uma iniciativa promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em parceria com a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) e a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).
Tem como principal missão incentivar a população para a prática regular de atividade física, através da marcha e da corrida, promovendo estilos de vida saudáveis, o bem-estar e a qualidade de vida.
O programa disponibiliza uma rede de centros distribuídos pelo território nacional, onde os participantes podem praticar atividade física com acompanhamento técnico e de acordo com as suas capacidades e objetivos.
Acreditamos que a atividade física deve estar ao alcance de todos.
3. Encontre o seu Centro

Há um centro à sua espera!
Descubra os Centros de Marcha e Corrida existentes em Portugal e encontre o local mais adequado para começar ou continuar a praticar.
CENTROS
| Distrito | Centros | Técnico (Resp) | Contacto (Tel) | Contacto E-mail | Morada | Horários |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beja | Odemira | Raúl José | 966 975 750 | jose.raul@cm-odemira.pt | Complexo Municipal Dr. Justinho dos Santos | segundas-feiras, no horário entre as 18.00 e as 20.00 horas |
| Évora | Évora- Clube Raquel Cabaço | João Manuel dos Santos André | 962 300 826 | joaosandre@sapo.pt | Complexo Desportivo de Évora, Estrada das Alcáçovas | Segundas-Feiras, Sextas-Feiras e Sábados das 09:00 às 10:00 horas e segundas-feiras e quintas-feiras das 18:30 às 20:00 |
| Évora | Alandroal | Bruno Pires | 964 164 580 | bruno.pires@cm-alandroal.pt | Complexo Desportivo Miguel Figueiredo Lérias | Terças, quartas e quintas 17h às 20h00 |
| Algarve | Lagoa | Jorge Mariquesa | 966 292 864 | isa.parreira@cm-lagoa.pt; jorge.mariguesa@cm-lagoa.pt | Estádio Municipal da Bela Vista (Rua D. Afonso Henriques | 9h às 21h nos dias úteis e das 9h às 12h30 aos sábados |
| Algarve | Portimão | Nuno Filipe das Dores Afonso | 929 059 590 | nuno.afonso@cm-portimao.pt | Zona Ribeirinha de Portimão | 2ª e 4ª - 18h30 |
| Algarve | Olhão | Dário Pereira | 289 700 124 | desporto@cm-olhao.pt | Estádio Municipal Olhão | 18h30 - 20h, 3feira e 5feira |
| Algarve | Faro- Running Center | Sandra Isabel Crispim Portada Gabadinho | 919 117 151 | rcostapt@hotmail.com; sgabadinho@cm-faro.pt | Pista de Atletismo de Faro - Rua Dr. António de Noronha | Terça das 18h00 às 20h00 - Pista Quarta das 19h30 às 22h00 - Vários percursos Sexta das 18h00 às 22h00 - Pista / Ginásio |
| Lisboa | Alenquer | Cristina Maria Gaspar da Ponte | 966 361 061 | cristinaponte.osteopatia@gmail.com | Pavilhões zinco - Romeira | Todos os dias 19h às 20h30 |
| Lisboa | Amadora | Rita Maria Varela Borralho | 961 451 456 | ritaborralho@gmail.com; amadoraatletismo@fpatletismo.pt | Complexo Municipal Monte da Galega | 2ª e 4ª- 18h30 às 20h00 / 3ª e 5ª das 9h00 às 9h30 |
| Lisboa | CMC Marvila | Edgar Alexandre Piazentim Ferreira da Mota e Sousa | 917 781 739 | edgarpiazentini@gmail.com | Piscinas Municipal Vale Fundão | Segundas e quartas-feiras fixas, sextas-feiras quinzenais, 19:00–20:30. |
| Lisboa | Jamor Prof. Pedro Rocha | Susana Francisco | 913 646 523 | susanasantosfrancisco@gmail.com | Estádio Nacional Jamor | 2ª e 4ª das 18h30 às 20h00 e Sábado das 10h30 às 12h00 |
| Lisboa | Lisboa-Lumiar | Júlio Reis | 961 918 561 | julio.reis@cm-lisboa.pt | Pista Atletismo do Lumiar | Terças e quintas das 19h às 21h |
| Lisboa | Loures | Carlos Vieira | 962 916 286 | canto.vieira@gmail.com | Parque Adão Barata Nº8 6B | Segundas, quartas e sextas das 19h às 21h |
| Lisboa | Sacavém | Hélio Mário Gomes Correia | 913 584 123 | heliogomes09@gmail.com | Sacavém/Real Forte | Terças e Quintas - 18h30 às 20h |
| Lisboa | Odivelas | Rui Martins | 925 963 021 | centromarchacorridaodivelas@gmail.com | Parque multidesportivo Naide Gomes | Todos os dias de segunda a sexta: 19:30 20:30 |
| Lisboa | Porto Salvo | Rui Lacerda | 962 926 924 | rulacerda@gmail.com | Campo de Futebol da Lage | Terças e Quintas das 19h30 às 20h30 |
| Lisboa | São Marcos-Cácem | José Miguel Antunes Guimarães | 916 848 540 | jma.guimaraes@gmail.com | Centro Carlos Paredes | 4ª feira - 19h às 20h e 5ª feira - 9h às 12h |
| Lisboa | Alcântara | Luís Santana; Rodolfo Miguel de Almeida Serra | 910 038 005 | lsantana@netcabo.pt | Rua dos Lusíadas 13 | Quinta das 19h às 21h00 |
| Santarém | Alcanena | Carlos Manuel Cadete Santos | 910 498 506 | cmcalcanena@gmail.com; c.santos.86.cs@gmail.com | Estádio Joaquim Maria Baptista | Todos os dia 18h30-20h |
| Santarém | Entrocamento | Carlos José Marques Filipe | 914 150 014 | carlos.filipe@cm-entroncamento.pt | Pavilhão Desportivo Municipal do Entroncamento | 2ª 4ª e 6ª 18.30-20.30 |
| Santarém | Torres Novas | Gonçalo Silva; | 249 839 170 | goncalo.silva@cm-torresnovas.pt | Piscinas Municipais Fernando Cunha | Segunda a Quinta 18h30-20h30 |
| Santarém | Abrantes | Pedro Sampaio | 962 895 162 | luis.valente@cm-abrantes.pt; pedro.sampaio@cm-abrantes.pt | Estádio Municipal de Abrantes | Segundas e Quartas-feiras, das 18 às 19h |
| Santarém | Tomar | Vítor Santos, João Teixeira | 918 180 985 | vitorsantos@cm-tomar.pt;jcngteixeira@gmail.com | Estádio Cidade de Tomar e Mata Nacional dos Setes Montes | segunda e quarta-feira das 09h30 às 11h00 sexta-feira das 18h30 às 20h00 |
| Santarém | Ourém | Tiago Alexandre Vieira Ferreira | 914 533 284 | tiago.ferreira@mail.cm-ourem.pt | Piscina Municipal de Ourém | terça-feira e quinta-feira 18h – 20h |
| Santarém | Fátima | Maria Claúdia Medeiros Silva | 96 353 155 | fatimatrailteam@gmail.com | Rotunda Sul Fátima | Quinta-feira 20h -22h |
| Setúbal | Grândola | João da Maia | 965 120 544 | joao.maia@cm-grandola.pt | Parque Desportivo Municipal de Grândola | 2ª, 4ª e 5ª feiras das 19h00 às 20h30 |
| Setúbal | Pinhal Novo | Daniel Jorge Martins Coelho Pó | 938 350 508 | danielpo2@gmail.com | Pinhal Novo | 2ª-3ª-5ª-6ª 19h30 às 20h30 |
| Setúbal | Palmela | Daniel Jorge Martins Coelho Pó | 938 350 508 | danielpo2@gmail.com | Piscinas Municipais de Palmela | 2ª-3ª-5ª-6ª 19h30 às 20h30 |
| Setúbal | Quinta do Anjo | Daniel Jorge Martins Coelho Pó | 938 350 508 | danielpo2@gmail.com | Pista Simplificada de Atletismoe Polidesportivo do Quintajense | 2ª / 4ª / 5ª das 19h30 às 20h30 |
| Setúbal | Almada | Tiago Encarnação | 915 401 449 | tencarnacao@cma.m-almada.pt | Pista Municipal de Atletismo Alberto Chaiça | Segunda, Quarta e Sexta a partir das 18h30 |
| Setúbal | Poçeirão | Daniel Jorge Martins Coelho Pó | 938 350 508 | danielpo2@gmail.com | Pavilhão Municipal José Silvério | Segundas e quintas feiras das 19h30 às 20h30 |
| Setúbal | Alcochete | Nelson Pereira | 964 472 075 | nelsonpereira1968@hotmail.com | Escola Conde Ferreira – Largo Barão Samora Correia | Segundas e Quintas 20h ás 21h |
| Açores | Ribeira Grande | Rui Durão | 915 921 188 | ruidurao15@gmail.com; marchacorrida@cmcm-ribeiragrande.pt | Pavilhão Municipal Fernando Monteiro - Ribeira Grande; Salão Paroquial das Calhetas; Polidesportivo da Lomba da Maia; | Ribeira Grande: 2ª, 4ª e 6ª das 18h30 às 20h00 Lomba da Maia: 3ª e 5ª das 18h00 às 19h30 |
| Açores | Lagoa | Rui Durão | 915 921 188 | cmc.lagoa.acores@gmail.com | Rua Dom Infante Henriques | Quintas-Feiras 18h30-20h |
| Açores | Água de Páu | Pedro Pereira | 296 960 330 | clube.d.escolar.agua.pau@gmail.com | Ponta Delgada | Segunda e Sexta de 18h-20h |
| Açores | Vila Franca do Campo | Pedro Pereira | 296 581 125 | clube.desportivo.ponta.garca@gmail.com | (VFC - Açor Arena) | 3ª feira, 5ª feira e 6ª feira - das 18h:00 às 20h:00 |
| Açores | Ponta da Garça | Pedro Pereira | 967 045 793 | clube.desportivo.ponta.garca@gmail.com | Rua Professor Eduino Terras Vargas | 2ª Feira, 3ª feira e 4ª feira - das 18h:00 às 20h:00. |
| Aveiro | Albergaria-a-Velha | Iolanda Babo | 962 388 918 | iolanda.babo@cm-albergaria.pt | Piscina e Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha | Segunda, Quartas e Sextas - 1ºgrupo 18h30 às 19h45 | 2º grupo 20h00 às 21h15 |
| Aveiro | Branca | Iolanda Babo | 962 995 176 | nuno.matos@cm-albergaria.pt | Piscina Municipal da Branca | Segunda, Quartas e Sextas - 1ºgrupo 18h30 às 19h45 | 2º grupo 20h00 às 21h15 |
| Aveiro | Águeda | Marco Marques | 933 391 028 | marco.marques@cm-agueda.pt | Município de Águeda- Praça Município Águeda 3754-500 Águeda | https://www.cm-agueda.pt/viver/desporto-e-juventude/desporto/centro-municipal-de-marcha-e-corrida |
| Aveiro | Oliveira do Bairro | José Santos | 919484662; 234732120 | jpmartins@cm-olb.pt ; parquedesportivo@cm-olb.pt | Estádio Municipal de Oliveira do Bairro / Rua dos Pinheiros Mansos 3770- 313 Oliveira do Bairro | 3ª 18h30-19h30 ; 19h30-20h30 | 5ª 18h30-19h30 ; 19h30-20h30 | 6ª 18h30-19h30 ; 19h30-20h30 |
| Aveiro | Oliveira de Azeméis | David Malva | 256 600 615 | david.malva@cm-oaz.pt; pedro.costa@cm-oaz.pt | Piscinas Municipais de Oliviera de Azeméis | Segundas, quartas e quintas-feiras: 18h15 » 19h45; Terças, quintas-feiras e sábado: 8h30 » 10h00; |
| Aveiro | Sever do Vouga | Pedro Pinho | 915 243 709 | gabinetedesporto@cm-sever.pt | Piscina Municipal de Sever do Vouga | Terça-feira - 19:00h às 20:00h, Sexta-feira - 19:00h às 20:00h |
| Aveiro | Vale de Cambra | Miguel Alves | 256 420 516 | miguelalves@cm-valedecambra.pt | Parque da Cidade Dr. Eduardo Coelho em Vale de Cambra | 2.ª e 5.ª das 19h-20h e 4.ª e 6.ª feiras 09h30-10h30 (verão 09h-10h) |
| Braga | Braga | Miguel Caldas | 924 489 968 | albertina.machado@cm-braga.pt; paulo.rodrigues@cm-braga.pt; carlos.simoes@cm-braga.pt; helder.barroso@cm-braga.pt | Estádio 1º Maio - Parque da Ponte | 2ª, 5ª e sábado das 8h30 às 10h00 e às 3ª e 5ª das 18h30 às 20h00 |
| Bragança | Miranda do Douro | Luís Carlos Barreira Preto | 933 781 359 | luis.preto@cm-mdouro.pt | Estadio Municipal | Terça e quinta das 18:00 às 20h |
| Castelo Branco | Covilhã | Marco Leal | 969 678 125 | marcoleal1978@gmail.com; centro.marcha.corrida.covilha@gmail.com; gdmata@gdmata.pt | Complexo Desportivo da Covilhã | 2ª / 5ª das 18h às 20h |
| Castelo Branco | Fundão | Miguel Brito | 962 184 616 | desporto@cm-fundao.pt; miguelbrito@cm-fundao.pt | Pavilhão Municipal do Fundão - Rua Município do Tarrafal, 6230-291 Fundão | Segundas e Quintas-Feiras das 18h30 ás 20h00 |
| Coimbra | Tábua | Mário Amaro | 919 471 352 | m.amaro@cm-tabua.pt | Piscinas Municipais de Tábua | Terças - feiras das 18h15 às 19h30, Quintas - feiras das 18h15 às 19h30 |
| Coimbra | Mira | Bruno Oliveira | 919 147 731 | bruno.santos@cm-mira.pt | Pavilhão Municipal dos Desportos | todas as quartas-feiras, das 18h00 às 19h00 |
| Leiria | Ansião- Eu posso correr | Célia Marques | 916746952 / 236670204 | celia.marques@cm-ansiao.pt | Ansião, Pavilhão Gimnodesportivo de Ansião; Santigo da Guarda e Avelar | 19h40 às 20h45 |
| Leiria | Leiria | Nataniel Lopes | 913 091 989 | geral@juventudevidigalense.org; nataniel-lopes@juventudevidigalense.org | Centro Nacional de Lançamentos de Leiria | Segunda, Terça e Quinta das 19h00 às 20h15 |
| Leiria | Alvaiázere | António Gonçalves | 915 698 733 | desporto@cm-alvaiazere.pt; antonio.goncalves@cm-alvaiazere.pt | Estádio Municipal de Alvaiázere | Terças e Quintas das 18h30 às 21h00 |
| Porto | Guifões/Custóias | Ricardo Jesus/Carla Varanda | 912796605/919896000 | carlavarandagsc@gmail.com | Sede na Junta de Freguesias de Custóias. Largo do Souto, 287 | Terças: Largo do Araújo em Leça do Balio; Quintas: Largo do Souto em Custóias; Sábado: Piscinas de Guifões |
| Porto | Lousada | Bruno Marante | 255 820 500 | desporto@cm-lousada.pt; centrodemarchaecorridalousada@gmail.com | Parque Urbano Dr. Mário Fonseca - Lousada | 3ª e 5ª das 18h30 às 20h00 |
| Porto | Põe te à prova. Lavra Perafita Santa cruz do Bispo | Eduardo Pacheco | 934 300 548 | eduardofil79@gmail.com | Rua do madoufe 23 4455-290 Perafita | Segundas, quartas e sextas feiras. Das 19h às 20h |
| Porto | Porto Lazer | Tomás Baptista | 913 290 626 | tomas_teixeira_baptista@hotmail.com | Matosinhos e Estádio do Dragão | Terça-feira e Quinta das 19h-20h00 e sábado das 10h-11h00 |
| Porto | Trofa | Martinho Padrão/Cátia Reis | 965365789/919917857 | martinho.padrao@hotmail.com; cati1992@sapo.pt | Academia Municipal da Trofa / Parque das Azenhas | 2ª e 6ª feira às 19h30 |
| Porto | Felgueiras | Carla Machado | 910 001 516 | cmmcf@cm-felgueiras.pt; carlamachado40@gmail.com | Zona Desportiva de Felgueiras | 2ª, 4ª e 6ª: manhã: 09:00/10:00; tarde: 19:30/20:30; sábado: 9:30/10:30 |
| Porto | Ermesinde | António Silva | 964 131 689 | clubezupper@gmail.com | Ermesinde- Rua Professor Agostinho Silva | Terças e Quintas das 18h30 às 20h30 |
| Porto | Valongo | Sérgio Ferreira | 918165828 / 224 227 900 | sergioferreira@gmail.com | Piscina Municipal de Valongo | 2ª e 4ª feira - 18.30 às 20.00 |
| Porto | Vizela | Ricardo Manuel Gomes da Costa | 939517062 / 253489630 | desporto@cm-vizela.pt; ricardo.costa@cm-vizela.pt | Marginal Ribeirinha de Vizela | Segunda e quinta das 19h00 às 20h30 / Domingo das 9h30 às 11h00 |
| Viseu | Lamego | Ricardo Baptista | 962 116 135 | ricardo.batista@cm-lamego.pt; else.marina@cm-lamego.pt; catia.goncalves@cm-lamego.pt; marcha.corrida@cm-lamego.pt | Centro Multiusos de Lamego, Largo D. Dinis, 5100 - Lamego | 10:00 -11:30 16:00- 17:30 |
Faça a inscrição
Consulte as condições e registe-se através da plataforma https://portal.fpatletismo.pt/

Benefícios da marcha e da corrida

A prática regular de atividade física contribui para:
- Melhorar a condição física e a resistência.
- Promover a saúde cardiovascular.
- Aumentar o bem-estar físico e psicológico.
- Melhorar a mobilidade e a autonomia.
- Criar relações sociais e combater o isolamento.
- Desenvolver hábitos de vida mais saudáveis.
Uma comunidade para todos

PNMC acolhe pessoas com diferentes idades, experiências e níveis de condição física.
Os grupos são heterogéneos, respeitando as capacidades, os ritmos e os objetivos individuais de cada participante.
Não é necessário ser atleta. Basta ter vontade de começar!
Perguntas frequentes
Quem pode participar?
Qualquer pessoa interessada em praticar marcha ou corrida, independentemente da idade ou experiência desportiva.
Preciso de ter experiência?
Não. Os centros recebem pessoas com diferentes níveis de condição física e experiência.
Preciso de acompanhamento técnico?
Os centros disponibilizam acompanhamento por técnicos responsáveis pelas atividades.
Como faço a inscrição?
A inscrição é efetuada através da plataforma de inscrições do programa, mediante as condições em vigor.
Quanto custa participar?
O acesso anual tem um custo de referência de 15 €, incluindo seguro, sujeito à confirmação das condições aplicáveis à época desportiva.
Onde posso encontrar um centro?
Através do mapa nacional de Centros de Marcha e Corrida, disponível nesta página.