Leiria vence Final Nacional do Atleta Completo

FPA Geral Notícias

3 Jul, 2022
podio_atleta_completo

A seleção Sub-18 e Sub-16 da Associação Distrital de Atletismo de Leiria venceu hoje a Final Nacional do Atleta Completo, competição que se realizou nas pistas de Elvas e Maia.

Este foi o sétimo triunfo dos leirienses, que subiram 13 vezes ao pódio, em 34 anos desta iniciativa. Surpresa foi o segundo lugar de Castelo Branco, que nunca tinha conseguido subir ao pódio, relegando a seleção de Aveiro para o terceiro lugar (8 presenças no pódio nas edições anteriores).

Individualmente, à excepção dos Sub-18 masculinos, cujo líder anual, Bernardo Cunha, está em Jerusalém, para participar nos Europeus da categoria, todas as outras provas conheceram a presença dos líderes anuais, com apenas uma meia surpresa nos Sub-16 femininos, com Marta Carriço, da ADAL, a triunfar com um recorde pessoal.

Classificação coletiva:
1.º ADAL (Leiria) 16 965 pontos
2.º AACB (Castelo Branco) 15 352
3.º AAA (Aveiro) 14 867
4.º AÇORES 14 371
5.º AAP (Porto) 13 984
6.º AAVR (Vila Real) 13 647
7.º, ADAC (Coimbra), 13 615; 8.º, AARAM (Madeira), 13 612; 9.º, AAS (Santarém), 13 045; 10.º, AAVC (Viana do Castelo), 12 951; 11.º, AALG (Algarve), 12 656; 12.º, AAB (Braga), 12 523; 13.º, AAE (Évora), 11 921; 14.º, AAG (Guarda), 11901; 15.º, ABJ (Beja), 11 359; 16.º, AAPT (Portalegre), 11 144; 17.º, ASAS (Setúbal), 10 299; 18.º, AAV (Viseu), 9 713.

Pódios individuais:
Heptatlo Sub-16 F: 1.ª, Marta Carriço (ADAL), 3 984 pontos; 2.ª, Natacha Candé (AÇORES), 3 951; 3.ª, Inês Pedro (AAB), 3 821.
Heptatlo Sub-18 F: 1.ª, Vera Goucha (ADAL), 4 453; 2.ª, Edmara Chete (AAS), 4 071; 3.ª, Lara Geirinhas (AACB), 4 007.
Heptatlo Sub-16 M: 1.º, Gabriel Cunha (ADAL), 4 607; 2.º, Thiago Vieira (AAE), 3 944; 3.º, Bruno Duro (AAVR), 3 856.
Octatlo Sub-18 M: 1.º, Rafael Santos (AAA), 5 136; 2.º, Afonso Fernandes (AACB), 4 890; 3.º, Tomás Gonçalves (ABJ), 4 858.

Resultados oficiais na plataforma FPA Competições.

Partilhar